
- 索 引 号:XM00123-09-11-2025-001
- 公文生成日期:2025-02-28
厦门市备案完成机构数据
时间:2025-02-28 16:38
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 联系方式 | 备案通过日期 |
1 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区向阳幼儿园托育班 | 厦门市集美区后溪镇珩源路549号 | 非营利 | 15980832281 | 2025-02-27 |
2 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区彼岸嘉裕幼儿园托育班 | 厦门市海沧区沧林东一里369号 | 非营利 | 18059803159 | 2025-02-21 |
3 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区阳翟幼儿园托育班 | 厦门市同安区阳翟幼儿园 | 事业单位 | 13950079826 | 2024-12-23 |
4 | 福建省厦门市思明区 | 厦门玛歌瑞特婴幼托早教中心 | 厦门市思明区莲前东路侨福城侨兴里26号 | 营利 | 18965120071 | 2021-12-28 |
5 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门丰钰母婴护理有限公司 | 厦门市海沧区新景西里335号B118-119 | 营利 | 18876220709 | 2025-01-06 |
6 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市华侨托儿所 | 厦门市华侨托儿所 | 非营利 | 15260038326 | 2024-12-26 |
7 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区禾祥新景赋来尔幼儿园照护班 | 赋来尔幼儿园 | 非营利 | 13599527579 | 2024-12-26 |
8 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市振兴幼儿园照护班 | 振兴新村28号 | 非营利 | 18149516852 | 2024-12-26 |
9 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区星悦语洲幼儿园托育班 | 星悦语洲幼儿园 | 非营利 | 13720893916 | 2024-12-24 |
10 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区馨乐园幼儿园 | 厦门市思明区会展北里41号 | 非营利 | 15980828987 | 2024-12-25 |
11 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区鸿图嘉裕幼儿园 | 厦门市思明区思明南路285号 | 非营利 | 18006039798 | 2024-12-25 |
12 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区龙山小金星幼儿园+照护班 | 山木清华-359号楼 | 非营利 | 18950001527 | 2024-12-25 |
13 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区嘉成幼儿园 | 厦门市思明区湖滨东路184号108-109单元,186号101-104单元,188号201-206单元、301-303单元 401单元 | 非营利 | 18065141937 | 2024-12-24 |
14 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区半山御景幼儿园托育班 | 半山御景幼儿园 | 非营利 | 15396245469 | 2024-12-24 |
15 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区松柏华庭小金星幼儿园 | 厦门市思明区仙源里72 | 非营利 | 13015932060 | 2024-12-24 |
16 | 福建省厦门市海沧区 | 小苔花幼儿园托育班 | 厦门市海沧区兴港七里58-64号 | 非营利 | 13959220904 | 2024-12-24 |
17 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区海阳幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新垵村东社75号 | 非营利 | 13850052208 | 2024-12-23 |
18 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区后溪中心幼儿园珩崎分园托育班 | 珩崎一里19号 | 事业单位 | 18959273001 | 2024-12-23 |
19 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市嘉幼培训服务有限公司明珠分园 | 厦门市集美区后溪镇黄庚山路501 | 营利 | 13860437411 | 2024-12-23 |
20 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区洗墨池幼儿园文澜分园托育班 | 厦门市同安区洗墨池幼儿园(文澜分园) | 事业单位 | 18959231257 | 2024-12-23 |
21 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区城建教育绘童瑶思齐幼儿园托育班 | 厦门市海沧区后柯南里25号 | 事业单位 | 13850007624 | 2024-12-22 |
22 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区中沧嘉裕幼儿园托育班 | 厦门市海沧区海农北里77号 | 非营利 | 15860761510 | 2024-12-22 |
23 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区新垵东社幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新垵村东社47号 | 非营利 | 18050000393 | 2024-12-21 |
24 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区雅恩幼儿园托育班 | 厦门市海沧区锦里村北片73号雅恩幼儿园 | 非营利 | 18030260172 | 2024-12-21 |
25 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区金色童年幼儿园托育班 | 海沧区新垵村北片610-1号 | 营利 | 15392039050 | 2024-12-21 |
26 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区城建教育绘童瑶阳光幼儿园托育班 | 福建省厦门市海沧区霞光东里568号 | 事业单位 | 18859224677 | 2024-12-21 |
27 | 福建省厦门市海沧区 | 小天才幼儿园托育班 | 厦门市海沧区渐美村796号 | 非营利 | 13959242812 | 2024-12-21 |
28 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区小天使幼儿园托育班 | 厦门市海沧区海沧街道海沧村大路头78号 | 非营利 | 15985877552 | 2024-12-21 |
29 | 福建省厦门市海沧区 | 海沧区未来橙堡嘉裕幼儿园托育班 | 厦门市海沧区南海三路渐美里99未来橙堡嘉裕幼儿园 | 非营利 | 15359267978 | 2024-12-21 |
30 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区大风车幼儿园托育班 | 厦门市海沧区大风车 | 非营利 | 13799743213 | 2024-12-21 |
31 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区理想幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新垵村东片49号 | 非营利 | 13666060737 | 2024-12-21 |
32 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区天竺幼儿园托育班 | 厦门市海沧区东孚街道过坂北里45号 | 事业单位 | 18259217056 | 2024-12-21 |
33 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧金苹果幼儿园托育班 | 厦门市海沧区嘉裕英语幼儿园(金苹果分园)286号 | 非营利 | 18059255420 | 2024-12-21 |
34 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门小金星国际幼儿园托育班 | 厦门市海沧区沧元路25号 | 营利 | 13306054268 | 2024-12-20 |
35 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区城建教育绘童瑶湖岸幼儿园托育班 | 厦门市海沧区滨湖一里221号 | 事业单位 | 13799286182 | 2024-12-20 |
36 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区金色摇篮幼儿园托育班 | 厦门市集美区龙亭六里9-226号201-231单元 | 非营利 | 15259222807 | 2024-12-20 |
37 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区鸿树林幼儿园托育班 | 厦门市集美区灌口镇黄庄里450号 | 非营利 | 13313862609 | 2024-12-20 |
38 | 福建省厦门市同安区 | 厦门科学城实验幼儿园托育班 | 同安区西柯街道通福南路35号 | 事业单位 | 15960360613 | 2024-12-19 |
39 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市艾思乐托育有限公司 | 灌口中路1359-204 | 营利 | 15980752795 | 2024-12-13 |
40 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区厦纺幼儿园托育班 | 福建省厦门市集美区杏林纺织西路5号 | 非营利 | 13950019893 | 2024-12-13 |
41 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区西湖大拇指幼儿园托育班 | 大拇指幼儿园 | 非营利 | 15859228835 | 2024-12-11 |
42 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明教育投资有限公司前埔园 | 厦思教育(前埔托育中心) | 营利 | 18950070559 | 2021-11-12 |
43 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明教育投资有限公司民族路托育中心 | 福建省厦门市思明区民族路35号 | 营利 | 15980884326 | 2023-06-07 |
44 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门博人雅和托育服务有限公司 | 厦门市翔安区马巷街道五星路481号 | 营利 | 15159200167 | 2024-11-26 |
45 | 福建省厦门市思明区 | 优资启学(厦门)教育咨询有限公司 | 厦门市思明区会展南里182号、183号,会展南三路83号、83号之二、85号、85号之二 | 营利 | 13646019506 | 2024-11-25 |
46 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区未来九幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新垵南里907号 | 非营利 | 15980827301 | 2024-11-25 |
47 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门幼蒙考拉创新园托育服务有限公司 | 厦门市湖里区天地雅园-1号楼101-103单元 | 营利 | 18805062823 | 2024-11-22 |
48 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门臻佑托育有限公司 | 翔安区厦门市翔安区凤翔街道下后滨南里88号 | 营利 | 18359228973 | 2024-11-22 |
49 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区银河星幼儿园托育班 | 厦门市翔安区民安街道后莲东里27号 | 非营利 | 18959245276 | 2024-11-14 |
50 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区家贝尔幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道五权路2681号 | 非营利 | 15959379100 | 2024-11-14 |
51 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门鹭雨艾森托育服务有限公司 | 厦门市翔安区内厝镇赵岗界头路2080号 | 营利 | 15959364251 | 2024-11-14 |
52 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区蓝湾一禾幼儿园托育班 | 厦门市翔安区洪琳湖五里23号 | 非营利 | 15880254142 | 2024-11-13 |
53 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区嘉裕幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道印斗山五里52号 | 非营利 | 15859287931 | 2024-11-13 |
54 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区小星星幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新圩镇新圩社区林尾48号 | 非营利 | 18030176853 | 2024-11-13 |
55 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区晨曦幼儿园托育班 | 厦门市翔安区香山街道大宅社区陈坂里37-2号 | 非营利 | 13306030930 | 2024-11-11 |
56 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门艾米宝贝教育咨询有限公司 | 福建省厦门市海沧区海富里409号102室 | 营利 | 17704678997 | 2024-11-08 |
57 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门春分万象托育服务有限公司 | 厦门市翔安区新店镇顶曾路371/373/381/383 | 营利 | 17350006493 | 2024-11-08 |
58 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门民安慈恩托育服务有限公司 | 厦门市翔安区海鸣路506-1号之二 | 营利 | 13123352027 | 2024-11-07 |
59 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门翔安小金星幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新店街道祥福一里30号 | 非营利 | 18950705765 | 2024-11-06 |
60 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区鹭雨幼儿园托育班 | 厦门市翔安区内厝镇曾美路司法所旁 | 非营利 | 15750711230 | 2024-11-06 |
61 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区兴贤幼儿园托育班 | 同安区兴贤幼儿园 | 非营利 | 13906010791 | 2024-11-04 |
62 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区东方剑桥幼儿园托育班 | 厦门市火炬(翔安)产业区配套生活区春江里39号 | 非营利 | 18906010791 | 2024-11-04 |
63 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区禹洲艾肯幼儿园托育班 | 禹洲七号街区 | 非营利 | 18054818960 | 2024-10-31 |
64 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区东方剑桥岳口幼儿园托育班 | 东方剑桥岳口幼儿园 | 非营利 | 17605060487 | 2024-10-31 |
65 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区蒲公英幼儿园托育班 | 同安蒲公英幼儿园 | 非营利 | 13306030615 | 2024-10-31 |
66 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区艾肯幼儿园托育班 | 厦门市同安区艾肯幼儿园 | 非营利 | 13313861597 | 2024-10-31 |
67 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区领翔小金星幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新店街道洪琳湖二里1号 | 非营利 | 18750760465 | 2024-10-31 |
68 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(滨城托育园) | 福建省厦门市同安区智谷西路76号 | 营利 | 13859965779 | 2024-10-21 |
69 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(溪望托育园) | 厦门市同安区五显镇寨阳北里22号 | 营利 | 13860134173 | 2024-10-21 |
70 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(科创托育园) | 厦门市同安区美林街道后田家园85号 | 营利 | 18150392756 | 2024-10-21 |
71 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(西洪塘托育园) | 厦门市同安区祥和街道西洪塘社区下厝里333号 | 营利 | 18950199895 | 2024-10-21 |
72 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(西塘托育园) | 福建省厦门市同安区集安路33号 | 营利 | 13599505810 | 2024-10-21 |
73 | 福建省厦门市同安区 | 厦门同安教育发展有限公司(官浔托育园) | 厦门市同安区西柯街道东官浔里987号 | 营利 | 13799562866 | 2024-10-21 |
74 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市茗宝托育服务有限公司 | 灌口镇安仁大道89号 | 营利 | 13395036791 | 2024-10-17 |
75 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区汇德乐幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新澳路1527号 | 营利 | 18950169368 | 2024-10-12 |
76 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区黎安大地幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道印斗山一里1号 | 营利 | 13696953416 | 2024-10-10 |
77 | 福建省厦门市思明区 | 厦门幼蒙考拉慧景城托育服务有限公司 | 厦门市思明区幼蒙考拉家(慧景城园)厦门市思明区湖滨西路87号101-108 | 营利 | 13328756553 | 2024-06-07 |
78 | 福建省厦门市思明区 | 厦门真优宝贝托育服务有限公司 | 厦门市思明区长青路532号201 | 营利 | 13959257745 | 2023-08-04 |
79 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区嘉裕幼儿园托育班 | 厦门市海沧区钟林里331号 | 非营利 | 15880261031 | 2024-09-30 |
80 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门海沧城建托育有限责任公司(福园托育中心) | 厦门市海沧区孚莲二里308号(龙窖路马銮湾实验小学低学部对面) | 营利 | 15060704877 | 2024-09-30 |
81 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门海沧城建托育有限责任公司芸景园 | 厦门市海沧区鼎美东里248号 | 营利 | 13328321200 | 2024-09-30 |
82 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区华荣梅沙幼儿园 | 厦门市湖里区华荣路52号 | 非营利 | 15880261269 | 2024-09-30 |
83 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市五缘第一幼儿园总园 | 厦门市湖里区五缘东三里1号 | 事业单位 | 13860161576 | 2024-09-30 |
84 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门象点教育咨询有限公司(象点托育园) | 厦门市翔安区阳光城翡丽湾1期28栋107室 | 营利 | 19959286636 | 2024-09-29 |
85 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市五缘第二实验幼儿园橖月分园托育班 | 福建省厦门市湖里区钟宅西路62号 | 事业单位 | 15985841184 | 2024-09-25 |
86 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市金林湾花园实验幼儿园 | 厦门市湖里区高林西三里47号 | 事业单位 | 13400615798 | 2024-09-25 |
87 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区后埔幼儿园 | 厦门市湖里区后埔西二里20号 | 非营利 | 13225032628 | 2024-09-24 |
88 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司火炬分公司 | 厦门市湖里区火炬二路318 | 营利 | 19906005961 | 2024-09-24 |
89 | 福建省厦门市集美区 | 厦门心语心念托育服务有限公司 | 联发杏林湾一号1期 | 营利 | 13625010396 | 2024-09-23 |
90 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市培蕾托育服务有限公司 | 集美区浔江路157-1号 | 营利 | 13959268294 | 2024-09-19 |
91 | 福建省厦门市思明区 | 协桐(厦门)托育服务有限公司 | 厦门市思明区云顶中路674号 | 营利 | 15260680723 | 2021-04-30 |
92 | 福建省厦门市集美区 | 厦门博雅启萌姚明托育服务有限公司 | 厦门市集美区后溪东岭路68-10号 | 营利 | 15980752795 | 2022-10-11 |
93 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门茁苗托育服务有限公司 | 厦门市海沧区石塘南片338—2号 | 营利 | 13063066876 | 2024-09-10 |
94 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区园博幼儿园海韵分园托班 | 厦门市集美区滨水中四里7号 | 事业单位 | 13696932076 | 2024-08-29 |
95 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区园博幼儿园托育班 | 厦门市集美区滨水北里30号 | 事业单位 | 13696932076 | 2024-08-29 |
96 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区前场幼儿园托育班 | 厦门市集美区杏滨街道柿树新村70号 | 事业单位 | 18250766520 | 2024-08-28 |
97 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区海山实验幼儿园托育班 | 厦门市集美区海山实验幼儿园集美区浦公山北路5号 | 事业单位 | 18805054090 | 2024-08-26 |
98 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区銮江实验幼儿园托育班 | 集美区西滨路399号 | 事业单位 | 13616009604 | 2024-08-23 |
99 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区松山实验幼儿园托育班 | 三社村松山社333号 | 事业单位 | 13559817865 | 2024-08-23 |
100 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区滨海幼儿园托育班 | 厦门市集美区杏滨街道光明路63号 | 事业单位 | 15260969598 | 2024-08-22 |
101 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区珩山实验幼儿园托育班 | 厦门市集美区孙坂北路31号 | 事业单位 | 13400789792 | 2024-08-22 |
102 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区珩耀实验幼儿园托育班 | 集美区珩崎西里5号 | 事业单位 | 15160707793 | 2024-08-22 |
103 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区敦尚实验幼儿园托育班 | 厦门市集美区敦尚实验幼儿园集美区后溪镇岩内墩上东里175号 | 事业单位 | 18759290689 | 2024-08-22 |
104 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区北站幼儿园托育班 | 福建省厦门市集美区后溪镇仑上东里1号 | 事业单位 | 15106082978 | 2024-08-21 |
105 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区北站幼儿园新城际分园托育班 | 福建省厦门市集美区后溪镇岩平二里43号 | 事业单位 | 13850023506 | 2024-08-21 |
106 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区博雅实验幼儿园托育班 | 厦门市集美区后溪镇第二农场田浦社180号 | 事业单位 | 18559236124 | 2024-08-21 |
107 | 福建省厦门市思明区 | 厦门爱你菠萝教育咨询有限公司(幼蒙考拉槟榔园) | 厦门市思明区幼蒙考拉家婴童托育中心(槟榔园)槟榔西里229号110、111单元 | 营利 | 18559256073 | 2024-08-16 |
108 | 福建省厦门市集美区 | 厦门一米家托育服务有限公司 | 厦门市集美区滨水五里64号 | 营利 | 15605026614 | 2024-08-14 |
109 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区汇景小金星幼儿园托育班 | 翔安区新店街道祥福五里1号 | 营利 | 15396218638 | 2024-08-13 |
110 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门幼蒙考拉三六里托育服务有限公司 | 厦门市翔安区幼蒙考拉托育中心(厦航三六里园)金海街道鼓锣东六里24- 203号 | 营利 | 15980884288 | 2024-08-09 |
111 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门幼蒙考拉蓝水郡托育服务有限公司 | 厦门市海沧区幼蒙考拉托育中心(城建园)南海三路1188号201室、202室、203室 | 营利 | 18559750609 | 2024-08-08 |
112 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门长庚医院员工幼儿临托中心 | 厦门市长庚医院霞飞路123-1号 | 营利 | 13860130849 | 2024-08-08 |
113 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市与蒙托育服务有限公司 | 厦门市集美区诚毅北路281-101号 | 营利 | 18959275856 | 2024-07-30 |
114 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区艾肯托育服务有限责任公司 | 厦门市海沧区滨湖二里326-4 | 营利 | 17706019737 | 2024-07-18 |
115 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团天成托育园 | 厦门市翔安区普山二里1号 | 事业单位 | 13850062621 | 2024-07-03 |
116 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团金域托育园 | 厦门市翔安区莲亭一里16号 | 事业单位 | 18150361622 | 2024-07-01 |
117 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团东方新城托育园 | 厦门市翔安区祥福三里94号 | 事业单位 | 19959328691 | 2024-06-28 |
118 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团福翔托育园 | 福建省厦门市翔安区下曾路301号 | 事业单位 | 13015677105 | 2024-06-27 |
119 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市萌宝蓓托育服务有限公司 | 文园路61-101.102.103.104.105.106号 | 营利 | 18030064062 | 2024-04-10 |
120 | 福建省厦门市海沧区 | 海萌萌(厦门)托育服务有限公司 | 厦门市海沧区滨湖一里7号110室 | 营利 | 13950125002 | 2024-06-05 |
121 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区思艺馨幼儿园托育班 | 厦门市集美区锦园村后英社99 | 非营利 | 13950091352 | 2024-05-17 |
122 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区德茵贝幼儿园托育班 | 厦门市集美区莲花新城龙亭三里20号 | 非营利 | 13459045826 | 2024-05-15 |
123 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区亮晶晶幼儿园托育班 | 顶许亮晶晶幼儿园 | 非营利 | 15160099532 | 2024-05-13 |
124 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区月美幼儿园托育班 | 厦门市集美区月台路121号 | 非营利 | 13950088149 | 2024-05-09 |
125 | 福建省厦门市集美区 | 集美区新亭五心幼儿园托育班 | 厦门市集美区灌口大道1810号 | 非营利 | 13859928929 | 2024-05-09 |
126 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区嘉锦幼儿园托育班 | 厦门市集美区厦门市集美区嘉锦幼儿园甲园路5号 | 非营利 | 13860173712 | 2024-05-08 |
127 | 福建省厦门市思明区 | 厦门迪乐星托育服务有限公司 | 厦门市思明区洪文一里25号之五、之六、之七、之八、之九 | 营利 | 13606936179 | 2024-04-10 |
128 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区幼蒙考拉幼儿园托育班 | 厦门市海沧区海沧大道1191、1193、1195、1197号 | 营利 | 18559750609 | 2024-03-04 |
129 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区康桥红橡树飞翔幼儿园托育班 | 厦门市湖里区太古里11号及46号 | 非营利 | 13328772958 | 2023-12-08 |
130 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区华悦幼儿园托育班 | 昌宾路69号 | 非营利 | 13306025010 | 2023-12-08 |
131 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区五缘幼儿园托育班 | 厦门市湖里区五缘西三里11号 | 非营利 | 15392036359 | 2023-12-08 |
132 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区梅森幼儿园托育班 | 厦门市湖里区宜宾路12号之一 | 营利 | 18559296677 | 2023-12-08 |
133 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市高林南区幼儿园托育班 | 厦门市高林南区幼儿园 | 事业单位 | 15396229422 | 2023-12-08 |
134 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市海湾实验幼儿园托育班 | 福建省厦门市湖里区银霞里9号 | 事业单位 | 18359196283 | 2023-12-08 |
135 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区城上城大地幼儿园托育班 | 城上城大地幼儿园 | 非营利 | 13950155652 | 2023-12-08 |
136 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区天地兴隆幼儿园托育班 | 火炬三路9号 | 非营利 | 15359203518 | 2023-12-08 |
137 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市华师希平双语幼儿园托育班 | 厦门市华师希平双语幼儿园 | 营利 | 15959218922 | 2023-12-08 |
138 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区天地禾缘幼儿园托育班 | 福建省厦门市湖里区五缘西二里68-2 | 事业单位 | 18650080669 | 2023-12-08 |
139 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区五缘湾大地幼儿园托育班 | 厦门市湖里区五缘东二里6号 | 非营利 | 15959279863 | 2023-12-08 |
140 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区爱尚幼儿园托育班 | 福建省厦门市湖里区围里社579号 | 非营利 | 13328751052 | 2023-12-08 |
141 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区东渡阳光幼儿园托育班 | 厦门市和通里101号 | 非营利 | 17350007657 | 2023-12-08 |
142 | 福建省厦门市思明区 | 厦门未来宝贝教育信息咨询有限公司 | 厦门思明区前埔路159号206室 | 营利 | 13338466992 | 2024-01-31 |
143 | 福建省厦门市思明区 | 厦门奇妙城堡托育服务有限公司 | 厦门市思明区白鹭洲路150号之一,142号二层、144号二层、146号二层、148号二层 | 营利 | 13799252872 | 2024-01-19 |
144 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区春天阳光幼儿园托育班 | 春天阳光幼儿园海沧区沧翔路195-205号 | 非营利 | 15880228246 | 2024-01-18 |
145 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区新星幼儿园托育班 | 厦门市海沧区石塘村南片8号 | 非营利 | 13600958196 | 2024-01-18 |
146 | 福建省厦门市思明区 | 厦门幼蒙考拉云顶托育服务有限公司 | 厦门市思明区洪文七里1-1号 | 营利 | 18805062823 | 2024-01-17 |
147 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区贻林幼儿园托育班 | 厦门市海沧区沧虹东里26号 | 营利 | 13599549537 | 2024-01-16 |
148 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区启航幼儿园托育班 | 厦门市海沧区石塘南片50-5号 | 非营利 | 18005023799 | 2024-01-16 |
149 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区启星幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新阳街道霞阳南路688-101号 | 非营利 | 17350021813 | 2024-01-16 |
150 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区巾帼幼儿园托育班 | 厦门市海沧区石塘村北片8号之二 | 非营利 | 13616031057 | 2024-01-12 |
151 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市海沧区天天乐幼儿园托育班 | 厦门市海沧区新垵西片596号 | 非营利 | 13646020660 | 2024-01-12 |
152 | 福建省厦门市海沧区 | 新阳阳光幼儿园托育班 | 新垵村东片-253号楼 | 非营利 | 13313707891 | 2024-01-02 |
153 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区马巷第三中心幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道黎安一里12号 | 事业单位 | 15860707209 | 2023-12-15 |
154 | 福建省厦门市翔安区 | 福建省厦门市翔安区新店第一中心幼儿园托育班(南园) | 新店第一中心幼儿园(南园) | 事业单位 | 18259269073 | 2023-12-15 |
155 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区新圩第一中心幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新霞北路88号 | 事业单位 | 13559278277 | 2023-12-15 |
156 | 福建省厦门市翔安区 | 福建省厦门市翔安区大嶝中心幼儿园托育班(阳塘园) | 厦门市翔安区阳塘新中里520号 | 事业单位 | 15959256532 | 2023-12-14 |
157 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区光华幼儿园托育班 | 厦门市翔安区内厝镇莲前村光华幼儿园520号 | 事业单位 | 13860117778 | 2023-12-14 |
158 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区民安第一中心幼儿园托育班 | 厦门市翔安区侯牧路2098号 | 事业单位 | 15980816293 | 2023-12-14 |
159 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区新圩第二中心幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区新圩镇东寮社区东寮路108号 | 事业单位 | 18906052111 | 2023-12-14 |
160 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区金海第一中心幼儿园(南园)托育班 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣三里51号 | 事业单位 | 15160732001 | 2023-12-14 |
161 | 福建省厦门市翔安区 | 福建省厦门市翔安区实验幼儿园托育班(祥福园) | 福建省厦门市翔安区祥吴二路660号 | 事业单位 | 13859944436 | 2023-12-14 |
162 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区金海第一中心幼儿园(浦边园)托育班 | 翔安区金海街道浦边南里150号 | 事业单位 | 15980959751 | 2023-12-14 |
163 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区金海第二中心幼儿园(国风分园)托育班 | 厦门市翔安区金海街道锦林路66号 | 事业单位 | 15880244929 | 2023-12-14 |
164 | 福建省厦门市翔安区 | 福建省厦门市翔安区金海第三中心幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区浦滨西二路398号 | 事业单位 | 15280209635 | 2023-12-14 |
165 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区马巷第一中心幼儿园托育班(五星园) | 厦门市翔安区庆云路135号 | 事业单位 | 18259205190 | 2023-12-14 |
