
- 公文生成日期:2023-08-11
厦门市通过备案的托育机构情况表
时间:2023-08-11 10:27
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 联系方式 | 备案通过日期 | 是否普惠性托育机构 | 托位数 | 所在街道社区 |
1 | 福建省厦门市思明区 | 厦门真优宝贝托育服务有限公司 | 厦门市思明区长青路532号201 | 营利 | 13959257745 | 2023-08-04 | 否 | 97 | 嘉莲街道松柏社区 |
2 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门今爱托教育科技有限公司 | 厦门市湖里区联发五缘湾-1号 | 营利 | 18650155773 | 2023-07-04 | 否 | 30 | 禾山街道禾缘社区 |
3 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明教育投资有限公司民族路托育中心 | 福建省厦门市思明区民族路35号 | 营利 | 15980884326 | 2023-06-07 | 是 | 56 | 厦港街道鸿山社区 |
4 | 福建省厦门市翔安区 | 爱你新奥托育中心 | 厦门市翔安区金海街道新澳路1527-103号 | 营利 | 15359212988 | 2023-04-19 | 否 | 80 | 金海街道洪钟社区 |
5 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门明心明智教育咨询有限公司 | 厦门市海沧区嵩屿北二里340号201室之一 | 营利 | 13860420991 | 2023-01-10 | 否 | 50 | 嵩屿街道未来海岸社区 |
6 | 福建省厦门市同安区 | 厦门颖禾祥教育咨询有限公司 | 厦门市同安美峰二里213号102单元 | 营利 | 15959210098 | 2023-01-09 | 否 | 100 | 美林街道金海社区 |
7 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市高迪同心教育咨询有限公司 | 厦门市集美区乐海北里338-339二层202 | 营利 | 13599533727 | 2022-12-13 | 否 | 25 | 侨英街道海凤社区 |
8 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区小苗禾托育 | 厦门市湖里区金湖路66号3楼 | 营利 | 15359359962 | 2022-12-02 | 是 | 50 | 禾山街道禾山社区 |
9 | 福建省厦门市翔安区 | 哈迪宝贝托育中心 | 厦门市翔安区马巷街道五权一里23-1至23-7号 | 营利 | 13599927062 | 2022-11-30 | 否 | 45 | 马巷街道滨安社区 |
10 | 福建省厦门市集美区 | 厦门春临大地教育咨询有限公司(大地幼优乐托育中心) | 福建省厦门市集美区园博六里47号 | 营利 | 15060768111 | 2022-11-21 | 否 | 50 | 杏林街道园博社区 |
11 | 福建省厦门市集美区 | 厦门爱系教育咨询有限公司 | 水晶湖郡五里83号楼 | 营利 | 13030873108 | 2022-11-17 | 否 | 60 | 侨英街道信毅社区 |
12 | 福建省厦门市湖里区 | 安居宝贝艾尼优加托育中心(湖边园) | 厦门市湖里区金益三里3号104 | 营利 | 15959280535 | 2022-11-04 | 是 | 70 | 金山街道湖边社区 |
13 | 福建省厦门市湖里区 | 天地·和宁托育中心 | 厦门市湖里区和宁路和宁里109号201室 | 营利 | 18750214792 | 2022-11-04 | 是 | 60 | 湖里街道濠头社区 |
14 | 福建省厦门市湖里区 | 天地·金尚托育中心 | 福建省厦门市湖里区金民里6—1号 | 营利 | 18750214792 | 2022-11-04 | 是 | 71 | 江头街道金尚社区 |
15 | 福建省厦门市同安区 | 厦门天汇萌娃托育服务有限公司 | 厦门市同安区祥平街道杜桥社区祥莲二路127号-2 | 营利 | 13400700800 | 2022-10-21 | 是 | 105 | 祥平街道杜桥社区 |
16 | 福建省厦门市思明区 | 安居宝贝艾尼优加(万景园) | 安居宝贝艾尼优加托育中心(万景园)洪莲北二路836-838 | 营利 | 13328321491 | 2022-10-20 | 是 | 45 | 莲前街道万景社区 |
17 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区焯乐托育园 | 厦门市翔安区马巷街道曾林社区乐垵里107-1 | 营利 | 13376988866 | 2022-10-18 | 是 | 71 | 马巷街道曾林社区 |
18 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门天天开心托育服务有限公司 | 厦门市翔安区新店街道洪前北里16号二楼 | 营利 | 18559673831 | 2022-10-17 | 是 | 105 | 新店街道洪前社区 |
19 | 福建省厦门市翔安区 | 天地·天合嘉苑托育中心 | 福建省厦门市翔安区厦航翔安生活基地鼓锣东六里24—203号 | 营利 | 18750214792 | 2022-10-17 | 是 | 45 | 金海街道鼓锣社区 |
20 | 福建省厦门市翔安区 | 安居宝贝艾尼优加托育中心(洋唐园) | 厦门市翔安区鼓锣三里19号 | 营利 | 15159214260 | 2022-10-17 | 是 | 30 | 金海街道鼓岩社区 |
21 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安区托圃托育中心 | 厦门市翔安区祥福六里2号之一 | 营利 | 15359450932 | 2022-10-14 | 是 | 70 | 新店街道曾坂社区 |
22 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市瑞吉欧托育服务有限公司 | 厦门市翔安区大嶝街道大嶝南路248号之二 | 营利 | 15259283753 | 2022-10-14 | 是 | 100 | 大嶝街道嶝湾社区 |
23 | 福建省厦门市集美区 | 厦门博雅启萌姚明托育服务有限公司 | 厦门市集美区后溪东岭路68-10号 | 营利 | 15980752795 | 2022-10-11 | 是 | 100 | 后溪镇二农社区 |
24 | 福建省厦门市翔安区 | 创智宝贝托育中心 | 厦门市翔安区马巷街道黎安二里19-101号、19-102号、19-103号、19-104号、19-105号 | 营利 | 13860107232 | 2022-10-11 | 是 | 45 | 马巷街道滨安社区 |
25 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市壹果托育服务有限公司 | 厦门市莲前街道前埔路498号 | 营利 | 13860441866 | 2022-10-10 | 是 | 125 | 莲前街道岭兜社区 |
26 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市雅丽托育服务有限公司 | 厦门市同安区祥平街道银湖路360号一楼之一 | 营利 | 13696930044 | 2022-10-10 | 是 | 100 | 祥平街道陆丰社区 |
27 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区新宝贝之家托育服务有限公司 | 厦门市同安区西柯镇西柯一里1-103 | 营利 | 13338451190 | 2022-10-10 | 是 | 65 | 西柯街道西柯社区 |
28 | 福建省厦门市同安区 | 厦门日日开心托育服务有限公司芸溪园 | 福建省厦门市同安区祥平街道银湖西路289-101号2楼 | 营利 | 18259279379 | 2022-10-10 | 是 | 105 | 祥平街道芸溪社区 |
29 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市同安区祥和托育园 | 厦门市同安区祥和街道祥和三里42号 | 事业单位 | 15960352990 | 2022-10-10 | 否 | 105 | 西柯街道东海社区 |
30 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门森德堡托育服务有限公司 | 厦门市翔安区马巷街道舫阳北路2-2号 | 营利 | 13600931238 | 2022-09-29 | 是 | 84 | 马巷街道五星社区 |
31 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市软三嘉幼托育服务有限公司 | 厦门市凤岐路198号 | 营利 | 15980870592 | 2022-09-23 | 是 | 120 | 杏林街道莲亭社区 |
32 | 福建省厦门市思明区 | 南瓜城堡早教托育(上李园区) | 厦门市龙虎山路490号108室 | 营利 | 13799252872 | 2022-09-22 | 否 | 48 | 滨海街道上李社区 |
33 | 福建省厦门市集美区 | 厦门康城华雅托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦园西里73号 | 营利 | 13950018459 | 2022-09-22 | 是 | 100 | 杏滨街道康城社区 |
34 | 福建省厦门市湖里区 | 三一田托育服务(厦门)有限公司 | 厦门市湖里区槟城道291-105、291-106号 | 营利 | 18905929818 | 2022-09-09 | 是 | 80 | 金山街道金海社区 |
35 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市蒙宝托育服务有限公司 | 厦门市集美区灌口镇大路墘街1号2层 | 营利 | 13395036791 | 2022-09-06 | 是 | 110 | 灌口镇灌口第二社区 |
36 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市锦卉教育咨询有限公司(宁宝园) | 厦门市集美区文达路21-53号201室-203室 | 营利 | 13950164119 | 2022-08-10 | 否 | 40 | 杏林街道宁宝社区 |
37 | 福建省厦门市思明区 | 厦门萌托来托育服务有限公司 | 福建省厦门市思明区同安路1号201 | 营利 | 13616025366 | 2022-06-29 | 是 | 120 | 开元街道虎溪社区 |
38 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门托圃时光教育科技有限公司 | 厦门市湖里区金边路568-3-105号 | 营利 | 18965727998 | 2022-06-27 | 否 | 50 | 金山街道金湖社区 |
39 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门萌托哩托育服务有限公司 | 厦门市湖里区梧桐路70号 | 营利 | 13959257745 | 2022-06-27 | 是 | 45 | 禾山街道禾山社区 |
40 | 福建省厦门市思明区 | 玛利娅蒙特梭利 | 厦门市思明区厦禾路983号110单元 | 营利 | 15260246911 | 2022-06-07 | 否 | 100 | 梧村街道双涵社区 |
41 | 福建省厦门市海沧区 | 睿蒙德(厦门)托育服务有限公司 | 福建省厦门市海沧区滨湖二里108号 | 营利 | 13606075655 | 2022-05-10 | 否 | 48 | 嵩屿街道未来海岸社区 |
42 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区恩吉儿托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦园村后英97号 | 营利 | 13616036200 | 2022-04-26 | 否 | 100 | 杏滨街道锦园社区 |
43 | 福建省厦门市湖里区 | 天地创新园托育中心 | 湖里区墩岭路79#101-103单元 | 营利 | 18750214792 | 2022-04-26 | 是 | 60 | 禾山街道岭下社区 |
44 | 福建省厦门市思明区 | 天地.后滨托育中心 | 思明区后滨路35、37号A2单元 | 营利 | 18650316050 | 2022-04-24 | 否 | 60 | 开元街道后江社区 |
45 | 福建省厦门市集美区 | 厦门橙宝家托育服务有限公司 | 福建省厦门市集美区诚毅北路303-106号 | 营利 | 18345535113 | 2022-04-20 | 是 | 60 | 杏林街道莲亭社区 |
46 | 福建省厦门市海沧区 | 三岁看大(厦门)托育服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区滨湖一里201-109、201-111号 | 营利 | 15259208995 | 2022-04-18 | 否 | 48 | 嵩屿街道海发社区 |
47 | 福建省厦门市海沧区 | 金贝莱托育服务有限公司 | 厦门海沧区南海三路1188号城建大厦2楼201、202、205、206-2、208单元 | 营利 | 18106902999 | 2022-04-18 | 否 | 130 | 海沧街道海沧社区 |
48 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市安米拉托育服务有限公司 | 厦门市集美区杏锦路374号 | 营利 | 18030001556 | 2022-03-29 | 是 | 100 | 杏林街道莲亭社区 |
49 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区珍蒙托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦园东二里7号201室 | 营利 | 13030881061 | 2022-03-25 | 否 | 95 | 杏滨街道锦鹤社区 |
50 | 福建省厦门市集美区 | 陶优(厦门)托育服务有限公司 | 集美区天凤路86-1-106号 | 营利 | 18030224313 | 2022-03-25 | 否 | 125 | 侨英街道叶厝社区 |
51 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市萌蓓托教育投资有限公司 | 厦门市思明区文园路61号105店面 | 营利 | 18030064062 | 2022-03-02 | 否 | 65 | 梧村街道文灶社区 |
52 | 福建省厦门市集美区 | 育昕托育服务(厦门)有限公司 | 兑山南尾井社-91号楼 | 营利 | 18950141768 | 2022-02-28 | 否 | 80 | 侨英街道兑山社区 |
53 | 福建省厦门市湖里区 | 祈乐托育市级普惠园 | 厦门市湖里区观日西二里9-110、9-111 | 营利 | 18859288693 | 2022-02-22 | 是 | 40 | 金山街道金湖社区 |
54 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门幼美亲幼园托育服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区枋湖南路175-113 | 营利 | 13806013662 | 2022-02-21 | 否 | 18 | 禾山街道禾盛社区 |
55 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门奈思妈妈诗濠托育服务有限公司 | 湖里区钟宅五里104店面 | 营利 | 18060913318 | 2022-02-16 | 否 | 85 | 禾山街道禾美社区 |
56 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司湖里分公司 | 厦门市湖里区海天路39号 | 营利 | 13806057024 | 2022-02-16 | 是 | 140 | 湖里街道村里社区 |
57 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门海萌宝托育有限公司 | 厦门市海沧区沧湖东一里97号 | 营利 | 13400627949 | 2021-12-31 | 是 | 100 | 嵩屿街道海虹社区 |
58 | 福建省厦门市海沧区 | 海萌萌(厦门)托育服务有限公司天湖园 | 厦门市海沧区滨湖一里7号110室 | 营利 | 18650155773 | 2021-12-31 | 否 | 40 | 嵩屿街道海发社区 |
59 | 福建省厦门市海沧区 | 海萌萌(厦门)托育服务有限公司 | 厦门市海沧区嵩屿北二里340号 | 营利 | 13950125002 | 2021-12-31 | 否 | 100 | 嵩屿街道未来海岸社区 |
60 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门丰钰母婴护理有限公司 | 福建省厦门市海沧区新景西里335号B5-118-119 | 营利 | 18060976912 | 2021-12-30 | 否 | 120 | 新阳街道兴祥社区 |
61 | 福建省厦门市海沧区 | 暖苗苗(厦门)教育科技有限公司 | 厦门市海沧区滨湖一里185号 | 营利 | 18959259900 | 2021-12-30 | 否 | 85 | 嵩屿街道海发社区 |
62 | 福建省厦门市思明区 | 厦门玛歌瑞特婴幼托早教中心 | 厦门市思明区莲前东路侨福城侨兴里26号 | 营利 | 18965120071 | 2021-12-28 | 否 | 120 | 莲前街道侨福社区 |
63 | 福建省厦门市同安区 | 尚品天亿(厦门)教育投资有限公司 | 厦门市同安区西柯镇美溪三里10号 | 营利 | 18030306725 | 2021-12-28 | 是 | 100 | 祥和街道卿朴村 |
64 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市雅贝儿托育服务有限公司 | 厦门市湖里区海天路110号之十六 | 营利 | 13358378295 | 2021-12-01 | 否 | 25 | 湖里街道南山社区 |
65 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门禾穗金谷托育服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区嘉园路84号 | 营利 | 18205970556 | 2021-11-19 | 是 | 60 | 湖里街道怡景社区 |
66 | 福建省厦门市海沧区 | 安居宝贝吾苗苗托育中心 | 厦门市海沧区孚莲二里275号111.201 | 营利 | 18559222336 | 2021-11-18 | 是 | 100 | 东孚街道孚美社区 |
67 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团金域幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道莲亭一里16号 | 事业单位 | 18150108232 | 2021-11-17 | 是 | 45 | 民安街道亭洋社区 |
68 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市艾尼优加托育服务有限公司 | 福建省厦门市海沧区霞光东里193号 | 营利 | 15959220860 | 2021-11-16 | 是 | 100 | 新阳街道翁厝社区 |
69 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团天成幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区新店镇浦边村普山二里1号 | 事业单位 | 18860043279 | 2021-11-16 | 是 | 35 | 金海街道浦边社区 |
70 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区天地·嘉禾托育中心 | 文屏路1号嘉禾良库文化创意产业园4号仓4202~4204室 | 营利 | 18059898137 | 2021-11-12 | 否 | 80 | 梧村街道文灶社区 |
71 | 福建省厦门市思明区 | 思明早教投资有限公司前埔园 | 思明区前埔北区二里192号之二的2楼 | 营利 | 15980884326 | 2021-11-12 | 是 | 60 | 莲前街道前埔北社区 |
72 | 福建省厦门市思明区 | MOONBOO萌娃宜贝托育中心 | 厦门市思明区万寿路93号 | 营利 | 18059882867 | 2021-11-12 | 是 | 100 | 梧村街道万寿北社区 |
73 | 福建省厦门市翔安区 | 翔安区博雅托育中心 | 翔安区马巷街道滨安五权一里34号 | 营利 | 15159200167 | 2021-11-09 | 是 | 100 | 马巷街道滨安社区 |
74 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市静水映空教育咨询有限公司 | 同安区西柯美峰二里210号101单元 | 营利 | 13805008558 | 2021-11-05 | 否 | 73 | 美林街道金海社区 |
75 | 福建省厦门市集美区 | 厦门博雅启萌托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦和里-41号楼 | 营利 | 15980752795 | 2021-11-05 | 是 | 100 | 杏滨街道锦鹤社区 |
76 | 福建省厦门市同安区 | 日日开心托育服务有限公司禹洲园 | 厦门市同安区五显西洋一里96号 | 营利 | 18060902880 | 2021-11-02 | 是 | 75 | 五显镇香溪社区 |
77 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家万科园 | 万科金域华府-1期 | 营利 | 13625010396 | 2021-08-04 | 否 | 30 | 杏林街道宁海社区 |
78 | 福建省厦门市思明区 | 厦门易畅教育科技有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路2号301单元 | 营利 | 13950001002 | 2021-07-14 | 否 | 120 | 鹭江街道厦禾社区 |
79 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家宁海园 | 联发杏林湾一号1期31号102室 | 营利 | 18905920318 | 2021-06-04 | 否 | 40 | 杏林街道宁海社区 |
80 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司观音山园 | 厦门市思明区下堡路175号109店面 | 营利 | 18950136757 | 2021-05-28 | 是 | 115 | 莲前街道塔埔社区 |
81 | 福建省厦门市同安区 | 厦门金贝佳托育服务有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区建材园55栋 | 营利 | 13774685232 | 2021-05-21 | 是 | 105 | 新民街道梧侣社区 |
82 | 福建省厦门市思明区 | 协桐早期启蒙教育 | 思明区云顶中路674号(嘉盛豪园) | 营利 | 15060543095 | 2021-04-30 | 是 | 80 | 莲前街道莲丰社区 |
83 | 福建省厦门市湖里区 | 多来咪(厦门)教育科技有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路115号201室 | 营利 | 15985843990 | 2021-04-15 | 否 | 60 | 江头街道江头社区 |
84 | 福建省厦门市翔安区 | 小探险托育园 | 厦门市翔安区新澳路1609号3楼301单元 | 营利 | 15159203920 | 2021-04-09 | 否 | 100 | 金海街道浦西社区 |
85 | 福建省厦门市湖里区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司湖里第三分公司 | 厦门市湖里区木浦路101号恒安国际中心101、102 | 营利 | 13328756553 | 2021-04-01 | 否 | 35 | 金山街道金海社区 |
86 | 福建省厦门市翔安区 | 爱你亲亲宝贝(厦门)教育科技有限公司 | 翔安区马巷镇印斗山东路62号 | 营利 | 15985816877 | 2021-03-15 | 否 | 60 | 马巷街道滨安社区 |
87 | 福建省厦门市思明区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司思明分公司 | 厦门市思明区洪文七里-1号楼 | 营利 | 13950056553 | 2021-03-01 | 否 | 50 | 莲前街道瑞景社区 |
88 | 福建省厦门市思明区 | 厦门诗图托育服务有限公司 | 思明区会展北里28号106店铺 | 营利 | 18060913318 | 2021-03-01 | 否 | 120 | 莲前街道前埔东社区 |
89 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区小丁豆托育服务有限公司 | 福建省厦门市集美区宁海二里3号310室 | 营利 | 13860431961 | 2021-02-26 | 否 | 15 | 杏林街道宁海社区 |
90 | 福建省厦门市同安区 | 厦门日日开心托育服务有限公司 | 厦门市同安区霞辉路16-1号 | 营利 | 13559265516 | 2021-02-26 | 是 | 105 | 祥和街道祥晖社区 |
91 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门龙源佑幼托育服务有限公司 | 厦门市湖里区岭下路21-2 | 营利 | 18959218989 | 2021-02-01 | 否 | 60 | 禾山街道岭下社区 |
92 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门祈乐托育服务有限公司 | 厦门市湖里区墩岭二里1-101号 | 营利 | 18859288693 | 2020-12-11 | 是 | 36 | 禾山街道岭下社区 |
93 | 福建省厦门市思明区 | 爱唯儿童之家禾祥园 | 厦门市思明区禾祥西路512—1爱唯儿童之家 | 营利 | 18905920318 | 2020-12-10 | 否 | 40 | 开元街道湖滨社区 |
94 | 福建省厦门市思明区 | 厦门爱你菠萝教育咨询有限公司 | 福建省厦门市思明区槟榔西里229-之110 | 营利 | 15860702555 | 2020-12-10 | 否 | 55 | 筼筜街道槟榔社区 |
95 | 福建省厦门市集美区 | 厦门集美区托圃宜贝托育服务有限公司 | 滨水二里-44号楼 | 营利 | 18950086938 | 2020-12-03 | 是 | 100 | 侨英街道滨水社区 |
96 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团福翔幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区下曾路301号 | 事业单位 | 18750295033 | 2020-11-12 | 是 | 60 | 新店街道曾坂社区 |
97 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新店镇祥福三里94号 | 事业单位 | 15860709183 | 2020-11-12 | 是 | 40 | 新店街道新兴社区 |
98 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司馨贝昉托育示范中心 | 同安区银莲路185号 | 营利 | 18953273545 | 2020-10-15 | 是 | 65 | 祥平街道陆丰社区 |
99 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司成长托育园 | 同安区凤山路259—1号 | 营利 | 18965108466 | 2020-10-15 | 是 | 60 | 大同街道凤山社区 |
100 | 福建省厦门市湖里区 | 天地·嘉宝托育中心 | 厦门市湖里区台湾街298号嘉宝大厦103-108单元 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-14 | 是 | 65 | 江头街道江头社区 |
101 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司 | 思明区源昌新天地196号202室 | 营利 | 13600912912 | 2020-10-13 | 是 | 105 | 筼筜街道湖光社区 |
102 | 福建省厦门市湖里区 | 天地•嘉宝托育中心分园 | 厦门市湖里区华永天地商业广场二楼39-42、44号 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-12 | 是 | 55 | 江头街道江头社区 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关政策文件
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道