
- 公文生成日期:2022-07-07
备案通过的托育机构情况汇总表
时间:2022-07-07 09:45
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 联系方式 | 备案通过日期 | 备注 |
1 | 福建省厦门市思明区 | 厦门萌托来托育服务有限公司 | 福建省厦门市思明区同安路1号201 | 营利 | 13616025366 | 2022-06-29 | |
2 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门托圃时光教育科技有限公司 | 厦门市湖里区金边路568-3-105号 | 营利 | 18965727998 | 2022-06-27 | |
3 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门贝斯教育咨询有限公司 | 厦门市湖里区岭南里47号101—105 | 营利 | 18206065905 | 2022-06-27 | |
4 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门萌托哩托育服务有限公司 | 厦门市湖里区梧桐路70号 | 营利 | 13959257745 | 2022-06-27 | |
5 | 福建省厦门市思明区 | 玛利娅蒙特梭利 | 厦门市思明区厦禾路983号110单元 | 营利 | 15260246911 | 2022-06-07 | |
6 | 福建省厦门市海沧区 | 睿蒙德(厦门)托育服务有限公司 | 福建省厦门市海沧区滨湖二里108号 | 营利 | 13606075655 | 2022-05-10 | |
7 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区恩吉儿托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦园村后英97号 | 营利 | 13616036200 | 2022-04-26 | |
8 | 福建省厦门市湖里区 | 天地创新园托育中心 | 湖里区墩岭路79#101-103单元 | 营利 | 18750214792 | 2022-04-26 | |
9 | 福建省厦门市集美区 | 奥格成长托育中心 | 福建省厦门市集美区中海寰宇天下5号门2楼 | 营利 | 15396222412 | 2022-04-25 | |
10 | 福建省厦门市思明区 | 天地.后滨托育中心 | 思明区后滨路35、37号A2单元 | 营利 | 18650316050 | 2022-04-24 | |
11 | 福建省厦门市集美区 | 厦门橙宝家托育服务有限公司 | 福建省厦门市集美区诚毅北路303-106号 | 营利 | 18345535113 | 2022-04-20 | |
12 | 福建省厦门市海沧区 | 三岁看大(厦门)托育服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区滨湖一里201-109、201-111号 | 营利 | 15259208995 | 2022-04-18 | |
13 | 福建省厦门市海沧区 | 金贝莱托育服务有限公司 | 厦门海沧区南海三路1188号城建大厦2楼201、202、205、206-2、208单元 | 营利 | 18106902999 | 2022-04-18 | |
14 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市初晴教育科技有限公司 | 厦门市同安区祥平街道银湖西路299号 | 营利 | 18020770878 | 2022-04-02 | |
15 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市安米拉托育服务有限公司 | 厦门市集美区杏锦路374号 | 营利 | 18030001556 | 2022-03-29 | |
16 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区珍蒙托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦园东二里7号201室 | 营利 | 13030881061 | 2022-03-25 | |
17 | 福建省厦门市集美区 | 陶优(厦门)托育服务有限公司 | 集美区天凤路86-1-106号 | 营利 | 18030224313 | 2022-03-25 | |
18 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市萌蓓托教育投资有限公司 | 厦门市思明区文园路61号105店面 | 营利 | 18030064062 | 2022-03-02 | |
19 | 福建省厦门市集美区 | 育昕托育服务(厦门)有限公司 | 兑山南尾井社-91号楼 | 营利 | 18950141768 | 2022-02-28 | |
20 | 福建省厦门市湖里区 | 祈乐托育市级普惠园 | 厦门市湖里区观日西二里9-110、9-111 | 营利 | 18859288693 | 2022-02-22 | |
21 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门幼美亲幼园托育服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区枋湖南路175-113 | 营利 | 13806013662 | 2022-02-21 | |
22 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门奈思妈妈诗濠托育服务有限公司 | 湖里区钟宅五里104店面 | 营利 | 18060913318 | 2022-02-16 | |
23 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司湖里分公司 | 厦门市湖里区海天路39号 | 营利 | 13806057024 | 2022-02-16 | |
24 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门海萌宝托育有限公司 | 厦门市海沧区沧湖东一里97号 | 营利 | 13400627949 | 2021-12-31 | |
25 | 福建省厦门市海沧区 | 海萌萌(厦门)托育服务有限公司天湖园 | 厦门市海沧区滨湖一里7号110室 | 营利 | 18650155773 | 2021-12-31 | |
26 | 福建省厦门市海沧区 | 海萌萌(厦门)托育服务有限公司 | 厦门市海沧区嵩屿北二里340号 | 营利 | 13950125002 | 2021-12-31 | |
27 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门丰钰母婴护理有限公司 | 福建省厦门市海沧区新景西里335号B5-118-119 | 营利 | 18060976912 | 2021-12-30 | |
28 | 福建省厦门市海沧区 | 暖苗苗(厦门)教育科技有限公司 | 厦门市海沧区滨湖一里185号 | 营利 | 18959259900 | 2021-12-30 | |
29 | 福建省厦门市思明区 | 厦门玛歌瑞特婴幼托早教中心 | 厦门市思明区莲前东路侨福城侨兴里26号 | 营利 | 18965120071 | 2021-12-28 | |
30 | 福建省厦门市同安区 | 尚品天亿(厦门)教育投资有限公司 | 厦门市同安区西柯镇美溪三里10号 | 营利 | 18030306725 | 2021-12-28 | |
31 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市雅贝儿托育服务有限公司 | 厦门市湖里区海天路110号之十六 | 营利 | 13358378295 | 2021-12-01 | |
32 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门禾穗金谷托育服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区嘉园路84号 | 营利 | 18205970556 | 2021-11-19 | |
33 | 福建省厦门市海沧区 | 安居宝贝吾苗苗托育中心 | 厦门市海沧区孚莲二里275号111.201 | 营利 | 18559222336 | 2021-11-18 | |
34 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团金域幼儿园托育班 | 厦门市翔安区马巷街道莲亭一里16号 | 事业单位 | 18150108232 | 2021-11-17 | |
35 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门市艾尼优加托育服务有限公司 | 福建省厦门市海沧区霞光东里193号 | 营利 | 15959220860 | 2021-11-16 | |
36 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团天成幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区新店镇浦边村普山二里1号 | 事业单位 | 18860043279 | 2021-11-16 | |
37 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明区天地·嘉禾托育中心 | 文屏路1号嘉禾良库文化创意产业园4号仓4202~4204室 | 营利 | 18059898137 | 2021-11-12 | |
38 | 福建省厦门市思明区 | 思明早教投资有限公司前埔园 | 思明区前埔北区二里192号之二的2楼 | 营利 | 15980884326 | 2021-11-12 | |
39 | 福建省厦门市思明区 | MOONBOO萌娃宜贝托育中心 | 厦门市思明区万寿路93号 | 营利 | 18059882867 | 2021-11-12 | |
40 | 福建省厦门市翔安区 | 翔安区博雅托育中心 | 翔安区马巷街道滨安五权一里34号 | 营利 | 15159200167 | 2021-11-09 | |
41 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市静水映空教育咨询有限公司 | 同安区西柯美峰二里210号101单元 | 营利 | 13805008558 | 2021-11-05 | |
42 | 福建省厦门市集美区 | 厦门博雅启萌托育服务有限公司 | 厦门市集美区锦和里-41号楼 | 营利 | 15980752795 | 2021-11-05 | |
43 | 福建省厦门市同安区 | 日日开心托育服务有限公司禹洲园 | 厦门市同安区五显西洋一里96号 | 营利 | 18060902880 | 2021-11-02 | |
44 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家万科园 | 万科金域华府-1期 | 营利 | 13625010396 | 2021-08-04 | |
45 | 福建省厦门市思明区 | 厦门易畅教育科技有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路2号301单元 | 营利 | 13950001002 | 2021-07-14 | |
46 | 福建省厦门市集美区 | 大地幼优乐托育中心 | 福建省厦门市集美区园博六里47、48、49号 | 营利 | 18850540729 | 2021-06-08 | |
47 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家宁海园 | 联发杏林湾一号1期31号102室 | 营利 | 18905920318 | 2021-06-04 | |
48 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司观音山园 | 厦门市思明区下堡路175号109店面 | 营利 | 18950136757 | 2021-05-28 | |
49 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司新领荟园 | 思明区鹭江道18号-新领荟广场3楼 | 营利 | 18050109360 | 2021-05-21 | |
50 | 福建省厦门市同安区 | 厦门金贝佳托育服务有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区建材园55栋 | 营利 | 13774685232 | 2021-05-21 | |
51 | 福建省厦门市思明区 | 协桐早期启蒙教育 | 思明区云顶中路674号(嘉盛豪园) | 营利 | 15060543095 | 2021-04-30 | |
52 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门亿萌教育咨询有限公司湖里分公司 | 厦门市湖里区钟宅西二里6-103号,6-202号 | 营利 | 18020759909 | 2021-04-15 | |
53 | 福建省厦门市湖里区 | 多来咪(厦门)教育科技有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路115号201室 | 营利 | 15985843990 | 2021-04-15 | |
54 | 福建省厦门市翔安区 | 小探险托育园 | 厦门市翔安区新澳路1609号3楼301单元 | 营利 | 15159203920 | 2021-04-09 | |
55 | 福建省厦门市湖里区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司湖里第三分公司 | 厦门市湖里区木浦路101号恒安国际中心101、102 | 营利 | 13328756553 | 2021-04-01 | |
56 | 福建省厦门市翔安区 | 爱你亲亲宝贝(厦门)教育科技有限公司 | 翔安区马巷镇印斗山东路62号 | 营利 | 15985816877 | 2021-03-15 | |
57 | 福建省厦门市思明区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司思明分公司 | 厦门市思明区洪文七里-1号楼 | 营利 | 13950056553 | 2021-03-01 | |
58 | 福建省厦门市思明区 | 厦门诗图托育服务有限公司 | 思明区会展北里28号106店铺 | 营利 | 18060913318 | 2021-03-01 | |
59 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区小丁豆托育服务有限公司 | 福建省厦门市集美区宁海二里3号310室 | 营利 | 13860431961 | 2021-02-26 | |
60 | 福建省厦门市同安区 | 厦门日日开心托育服务有限公司 | 厦门市同安区霞辉路16-1号 | 营利 | 13559265516 | 2021-02-26 | |
61 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门龙源佑幼托育服务有限公司 | 厦门市湖里区岭下路21-2 | 营利 | 18959218989 | 2021-02-01 | |
62 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门祈乐托育服务有限公司 | 厦门市湖里区墩岭二里1-101号 | 营利 | 18859288693 | 2020-12-11 | |
63 | 福建省厦门市思明区 | 爱唯儿童之家禾祥园 | 厦门市思明区禾祥西路512—1爱唯儿童之家 | 营利 | 18905920318 | 2020-12-10 | |
64 | 福建省厦门市思明区 | 厦门爱你菠萝教育咨询有限公司 | 福建省厦门市思明区槟榔西里229-之110 | 营利 | 15860702555 | 2020-12-10 | |
65 | 福建省厦门市集美区 | 厦门集美区托圃宜贝托育服务有限公司 | 滨水二里-44号楼 | 营利 | 18950086938 | 2020-12-03 | |
66 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团福翔幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区下曾路301号 | 事业单位 | 18750295033 | 2020-11-12 | |
67 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新店镇祥福三里94号 | 事业单位 | 15860709183 | 2020-11-12 | |
68 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司馨贝昉托育示范中心 | 同安区银莲路185号 | 营利 | 18953273545 | 2020-10-15 | |
69 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司成长托育园 | 同安区凤山路259—1号 | 营利 | 18965108466 | 2020-10-15 | |
70 | 福建省厦门市湖里区 | 天地·嘉宝托育中心 | 厦门市湖里区台湾街298号嘉宝大厦103-108单元 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-14 | |
71 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司 | 思明区源昌新天地196号202室 | 营利 | 13600912912 | 2020-10-13 | |
72 | 福建省厦门市湖里区 | 天地•嘉宝托育中心分园 | 厦门市湖里区华永天地商业广场二楼39-42、44号 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-12 | |
73 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门爱曦幼托育服务有限公司 | 厦门市湖里区县后东一里9—104室 | 营利 | 13328406292 | 2020-10-10 | |
74 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市锦卉教育咨询有限公司 | 集美区月美路679号 | 营利 | 13950164119 | 2020-09-18 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道