
- 发布机构:厦门市卫计委
- 公文生成日期:2018-01-31
2017年度计划生育基本情况
时间:2018-01-31 12:26
计划生育基本情况 | |||||||
2017年报数据 | 单位:人 | ||||||
合 计 | |||||||
思明区 | 湖里区 | 集美区 | 同安区 | 海沧区 | 翔安区 | ||
政策内生育情况 | |||||||
政策符合率(%) | 97.83439 | 98.97565 | 97.93103 | 98.31945 | 98.38928 | 96.09719 | 96.57817 |
#政策内一孩出生数 | 16276 | 6006 | 1320 | 2620 | 1788 | 2309 | 2233 |
占一孩出生总数(%) | 99.89566 | 99.98335 | 100 | 99.84756 | 99.61003 | 99.82706 | 99.95524 |
政策内二孩出生数 | 26871 | 7085 | 2700 | 3854 | 3900 | 5154 | 4178 |
占二孩出生总数(%) | 99.81798 | 99.78873 | 99.96298 | 99.89632 | 99.69325 | 99.69052 | 99.97607 |
政策内多孩出生数 | 900 | 243 | 98 | 137 | 115 | 170 | 137 |
占多孩出生总数(%) | 49.75124 | 66.57534 | 53.26087 | 56.61157 | 60.20942 | 36.95652 | 37.3297 |
育龄妇女及初婚情况 | |||||||
育龄妇女 | 640505 | 223817 | 53327 | 94341 | 79023 | 99495 | 90502 |
已婚育龄妇女数 | 491045 | 160680 | 43364 | 71336 | 61832 | 80623 | 73210 |
女性初婚 | 12696 | 4501 | 1052 | 1766 | 1401 | 1889 | 2087 |
# 早 婚 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 |
领取独生子女证人数(当年) | 767 | 257 | 124 | 136 | 134 | 61 | 55 |
各种节育人数 | 4530 | 411 | 243 | 377 | 726 | 966 | 1807 |
# 男性绝育 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
女性绝育 | 1335 | 22 | 63 | 71 | 282 | 277 | 620 |
放 环 | 1580 | 32 | 54 | 59 | 114 | 438 | 883 |
皮下埋植 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道