
- 发布机构:厦门市卫计委
- 公文生成日期:2017-03-21
2016年度计划生育基本情况
时间:2017-03-21 12:20
计划生育基本情况 | |||||||
2016年报数据 | 单位:人 | ||||||
合 计 | |||||||
思明区 | 湖里区 | 集美区 | 同安区 | 海沧区 | 翔安区 | ||
政策内生育情况 | |||||||
政策符合率(%) | 94.38 | 96.90 | 94.69 | 94.63 | 95.31 | 91.51 | 91.38 |
#政策内一孩出生数 | 17540 | 6442 | 1429 | 2833 | 1905 | 2379 | 2552 |
占一孩出生总数(%) | 99.94 | 99.89 | 100.00 | 99.93 | 100.00 | 99.92 | 100.00 |
政策内二孩出生数 | 14834 | 4076 | 1489 | 1961 | 1863 | 2967 | 2478 |
占二孩出生总数(%) | 92.54 | 94.03 | 92.66 | 90.16 | 93.06 | 92.52 | 91.64 |
政策内多孩出生数 | 483 | 146 | 45 | 84 | 52 | 88 | 68 |
占多孩出生总数(%) | 39.17 | 66.06 | 48.39 | 57.93 | 51.49 | 25.14 | 21.05 |
育龄妇女及初婚情况 | |||||||
育龄妇女 | 627561 | 222106 | 51235 | 91164 | 74994 | 98725 | 89337 |
育龄妇女数 | 481457 | 160158 | 41634 | 69940 | 57792 | 79961 | 71972 |
女性初婚 | 17667 | 7291 | 1341 | 2554 | 1772 | 2088 | 2621 |
# 早 婚 | 86 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 57 |
领取独生子女证人数(当年) | 7184 | 2800 | 1038 | 1480 | 1017 | 439 | 410 |
各种节育人数 | 7046 | 482 | 380 | 400 | 605 | 1350 | 3829 |
# 男性绝育 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
女性绝育 | 1126 | 31 | 97 | 50 | 145 | 188 | 615 |
放 环 | 4024 | 69 | 136 | 77 | 170 | 799 | 2773 |
皮下埋植 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道