
- 发布机构:厦门市卫计委
- 公文生成日期:2016-12-20
2015年度计划生育基本情况
时间:2016-12-20 17:10
计划生育基本情况 | |||||||
2015年报数据 | 单位:人 | ||||||
合 计 | |||||||
思明区 | 湖里区 | 集美区 | 同安区 | 海沧区 | 翔安区 | ||
政策内生育情况 | |||||||
政策符合率(%) | 89.03 | 94.25 | 89.26 | 88.44 | 85.61 | 88.62 | 84.04 |
#政策内一孩出生数 | 20990 | 7482 | 3363 | 2223 | 3108 | 1678 | 3136 |
占一孩出生总数(%) | 99.93 | 99.87 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 100.00 | 99.94 |
政策内二孩出生数 | 10315 | 2559 | 923 | 1176 | 2417 | 1110 | 2130 |
占二孩出生总数(%) | 75.36 | 82.39 | 66.12 | 74.90 | 75.09 | 78.06 | 71.60 |
政策内多孩出生数 | 169 | 57 | 20 | 13 | 37 | 16 | 26 |
占多孩出生总数(%) | 25.57 | 49.14 | 31.25 | 20.31 | 21.89 | 25.00 | 14.13 |
育龄妇女及初婚情况 | |||||||
育龄妇女 | 619136 | 220682 | 88608 | 71025 | 98755 | 50083 | 89983 |
已婚育龄妇女数 | 472948 | 158729 | 67780 | 54403 | 79735 | 40366 | 71935 |
女性初婚 | 17566 | 6646 | 2500 | 1846 | 2304 | 1491 | 2779 |
# 早 婚 | 146 | 9 | 3 | 8 | 44 | 0 | 82 |
领取独生子女证人数(当年) | 10485 | 4211 | 1691 | 974 | 986 | 894 | 1729 |
各种节育人数 | 9593 | 1068 | 807 | 1275 | 1961 | 911 | 3571 |
# 男性绝育 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
女性绝育 | 2420 | 86 | 77 | 278 | 500 | 153 | 1326 |
放 环 | 3400 | 197 | 176 | 398 | 784 | 410 | 1435 |
皮下埋植 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道