
- 发布机构:厦门市卫计委
- 公文生成日期:2015-04-16
2014年度计划生育基本情况
时间:2015-05-28 15:59
2014年度计划生育基本情况 | |||||||
单位:人 | |||||||
合 计 | |||||||
思明区 | 湖里区 | 集美区 | 同安区 | 海沧区 | 翔安区 | ||
政策内生育情况 | |||||||
政策符合率(%) | 91.66 | 94.71 | 91.16 | 91.07 | 90.18 | 91.02 | 89.15 |
#政策内一孩出生数 | 22162 | 7987 | 3472 | 2255 | 3250 | 1712 | 3486 |
占一孩出生总数(%) | 99.97 | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
政策内二孩出生数 | 7292 | 1267 | 508 | 858 | 1892 | 821 | 1946 |
占二孩出生总数(%) | 75.90 | 73.15 | 58.73 | 76.13 | 80.31 | 79.02 | 78.18 |
政策内多孩出生数 | 130 | 29 | 9 | 9 | 39 | 12 | 32 |
占多孩出生总数(%) | 26.10 | 37.66 | 23.68 | 20.00 | 28.06 | 26.67 | 20.78 |
育龄妇女及初婚情况 | |||||||
育龄妇女 | 609548 | 215662 | 85975 | 69518 | 99433 | 48731 | 90229 |
已婚育龄妇女数 | 461986 | 153231 | 65607 | 52474 | 80006 | 39108 | 71560 |
女性初婚 | 20542 | 7505 | 2909 | 2149 | 2993 | 1721 | 3265 |
# 早 婚 | 174 | 12 | 6 | 13 | 58 | 0 | 85 |
领取独生子女证人数(当年) | 10406 | 3775 | 1446 | 1297 | 1075 | 923 | 1890 |
各种节育人数 | 11034 | 1371 | 1047 | 1399 | 2340 | 1168 | 3709 |
# 男 扎 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
女 扎 | 2740 | 87 | 94 | 285 | 639 | 176 | 1459 |
放 环 | 3916 | 324 | 270 | 406 | 907 | 543 | 1466 |
皮下埋植 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道