
- 备注/文号:2013年计划生育基本情况
- 发布机构:厦门市人口计生委
- 公文生成日期:2014-07-08
2013年计划生育基本情况
时间:2014-07-08 09:59
计 划 生 育 基 本 情 况 | |||||||
表 号:JS101表 | |||||||
制表机关:厦门市统计局 | |||||||
批准机关:厦门市统计局 | |||||||
批准文号:厦统制字(2003)09号 | |||||||
填报单位:厦门市人口和计划生育委员会 (2013年) 单 位:人 | |||||||
合 计 | 思明区 | 湖里区 | 集美区 | 同安区 | 海沧区 | 翔安区 | |
一、政策内生育情况 | |||||||
政策符合率(%) | 92.40 | 94.24 | 91.22 | 91.44 | 92.07 | 92.54 | 91.44 |
# 政策内一孩出生数 | 20265 | 6600 | 3160 | 2138 | 3283 | 1500 | 3584 |
占一孩出生总数(%) | 99.98 | 99.97 | 99.97 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 99.97 |
政策内二孩出生数 | 4657 | 559 | 270 | 464 | 1323 | 481 | 1560 |
占二孩出生总数(%) | 72.21 | 57.81 | 46.47 | 68.54 | 80.47 | 77.46 | 79.63 |
政策内多孩出生数 | 82 | 13 | 9 | 4 | 26 | 5 | 25 |
占多孩出生总数(%) | 24.05 | 31.71 | 32.14 | 11.76 | 25.00 | 20.00 | 22.94 |
二、育龄妇女及初婚情况 | |||||||
育龄妇女 | 578018 | 204132 | 78867 | 66030 | 96587 | 44340 | 88062 |
已婚育龄妇女数 | 429226 | 142695 | 59036 | 47826 | 76558 | 34659 | 68452 |
女性初婚 | 15835 | 5471 | 2015 | 1607 | 2657 | 1242 | 2843 |
# 早婚 | 165 | 10 | 4 | 16 | 53 | 1 | 81 |
三、领取独生子女证人数(当年) | 11352 | 4617 | 1852 | 1142 | 1420 | 756 | 1565 |
四、各种节育人数 | 12779 | 1792 | 1133 | 1290 | 2794 | 1049 | 4721 |
# 男 扎 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
女 扎 | 2739 | 92 | 75 | 263 | 739 | 164 | 1406 |
放 环 | 5558 | 468 | 312 | 524 | 1226 | 425 | 2603 |
皮下埋植 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
单位负责人:陈秀蕊 填表人: 林鹭琦 联系电话: 5281829 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道