
- 发布机构:厦门市卫生局
- 公文生成日期:2013-09-11
厦门市综合性医院医疗服务信息公示(2013年07月份)
时间:2013-09-11 10:00
厦门市综合性医院医疗服务信息公示( 2013 年 07 月份)
医院名称 | 等 级 | 日平 均门、 急诊诊疗 人次数 | 病 床 使 用 率 | 病床周转次数 | 出院者平均住院日 | 治 愈 率 | 好 转 率 | 正常分娩 | 剖 腹 产 | 阑尾切除术 | 胃大部切除术 | 每门诊人次收费水平 | 每住院床日收费水平 | 出院者平均医药费用 | 药品收入占业务收入(%) | |||||
平 均 住院日 | 人均医疗费用 | 平 均 住院日 | 病 人人 均医疗 费 用 | 平 均 住院日 | 病人人 均医疗 费 用 | 平 均 住院日 | 病人人均医疗费 用 | |||||||||||||
第一医院 | 三甲 | 14841 | 109.80 | 3.57 | 9.56 | 54.07 | 44.74 | 4.14 | 3020.29 | 5.82 | 6275.86 | 5.64 | 6361.54 | 24.36 | 58590.88 | 158.26 | 1048.65 | 10073.76 | 33.84 | |
中山医院 | 三甲 | 11105 | 111.93 | 3.37 | 9.55 | 55.77 | 42.50 | 4.72 | 2329.76 | 7.48 | 6983.49 | 5.02 | 6459.94 | 27.40 | 71421.20 | 174.11 | 1115.86 | 10761.94 | 38.85 | |
市中医院 | 三甲 | 8520 | 123.48 | 2.89 | 12.71 | 56.30 | 38.31 | 4.53 | 2,879.57 | 7.79 | 7,301.78 | 7.03 | 8,999.00 | ___ | ___ | 155.54 | 731.88 | 9,301.24 | 39.41 | |
一七四医院 | 三甲 | 3689 | 103.66 | 3.09 | 9.62 | 53.06 | 46.45 | 4.03 | 3875.23 | 6.32 | 8417.62 | 7.05 | 7117.33 | 21.00 | 54640.11 | 163.00 | 1317.03 | 13092.46 | 33.08 | |
第二医院 | 三乙 | 2763.22 | 103.62 | 3.02 | 10.02 | 36.89 | 57.54 | 5.14 | 2113.36 | 7.39 | 5798.42 | 5.78 | 5572.67 | ___ | ___ | 165.88 | 796.39 | 8539.33 | 40.25 | |
第三医院 | 三乙 | 2688 | 101.23 | 4.07 | 7.62 | 58.79 | 40.29 | 5.49 | 2683.65 | 8.27 | 5943.77 | 8.00 | 5693.69 | ___ | ___ | 154.58 | 880.36 | 6982.09 | 40.71 | |
同民医院 | 二甲 | 1424 | 108.90 | 4.16 | 8.32 | 65.27 | 32.63 | 4.72 | 2397.23 | 6.93 | 4900.98 | 5.68 | 3940.29 | ___ | ___ | 141.47 | 642.14 | 5344.43 | 27.83 | |
| |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道