厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2025年第四季度)
时间:2026-02-26 15:29
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
|
厦门大学附属 第一医院 |
厦门大学附属中山医院 |
厦门市 中医院 |
厦门市 海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
厦门市 第三医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
|||
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 812401 | 541670 | 565360 | 153754 | 276710 | 223663 | 149786 | 91776 | 442547 | 155797 | 125721 |
| 出院人次 | 人次 | 37775 | 28395 | 15507 | 6767 | 11974 | 10987 | 77 | 7565 | 13058 | 4747 | 4231 | |
| 核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 1000 | 60 | 600 | 808 | 500 | 1350 | |
| 开放床位数 | 张 | 2683 | 2401 | 1250 | 659 | 1250 | 1000 | 21 | 550 | 882 | 500 | 1350 | |
| 床医比 | / | 1:0.45 | 1:0.41 | 1:0.65 | 1:0.49 | 1:0.46 | 1:0.46 | 1:0.24 | 1:0.35 | 1:0.56 | 1:0.45 | 1:0.17 | |
| 床护比 | / | 1:0.66 | 1:0.70 | 1:0.7 | 1:0.62 | 1:0.68 | 1:0.66 | 1:0.71 | 1:0.92 | 1:0.71 | 1:0.73 | 1:0.33 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7.16 | 7.6 | 7.8 | 7.00 | 7.6 | 8.89 | 6.06 | 5.75 | 4.64 | 5.92 | 40.74 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 39.86 | 35.4 | 30.31 | 33.07 | 36.35 | 34.88 | 24.5 | 28.7 | 25.94 | 16.29 | 1.35 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 433.09 | 316.42 | 349.56 | 331.80 | 297.69 | 314.73 | 670.24 | 341.13 | 295.47 | 210.13 | 297.20 |
| 住院次均费用 | 元 | 16644.10 | 13394.43 | 10195.55 | 9111.64 | 12028.82 | 11951.40 | 11505.13 | 34247.01 | 7916.22 | 6659.68 | 15148.93 | |
|
医疗收入 结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 22.32 | 22.97 | 17.97 | 24.83 | 22.3 | 22.60 | 0.84 | 15.07 | 15.57 | 16.9 | 17.15 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.44 | 0.4 | 12.75 | 0.58 | 0.54 | 1.01 | 0 | 0 | 0.38 | 5.89 | 0.98 | |
| 耗材收入占比 | % | 15.98 | 12.16 | 6.18 | 7.89 | 10.16 | 12.75 | 11.75 | 38.04 | 2.26 | 5.75 | 0.13 | |
| 检查化验收入占比 | % | 28.11 | 31.52 | 22.18 | 34.93 | 31.75 | 30.86 | 4.61 | 21.67 | 37.46 | 36.6 | 15.63 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 33.14 | 33.55 | 40.93 | 31.78 | 35.25 | 32.78 | 82.79 | 25.22 | 44.33 | 34.86 | 66.11 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35020302032660-3号

