厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2025年第二季度)
时间:2025-08-21 09:09
 
二级指标 单位 指标值

厦门大学附属第一医院

厦门大学附属中山医院

厦门市

中医院

厦门市

海沧医院

医学院附属

第二医院

厦门市

第三医院

医学院附属

口腔医院

厦门大学附属心血管病院

厦门市

妇幼保健院

厦门市

儿童医院

厦门市

仙岳医院

门诊人次 人次 757895 505696 545970 149642 289570 211006 150136 79972 408372 143999 114422
出院人次 人次 36055 26412 15397 6893 13071 10739 136 7368 12031 4999 3358
核定床位数 2500 2000 1200 600 1300 1000 60 600 700 500 1350
开放床位数 2700 2230 1250 669 1250 1000 21 550 704 500 1350
床医比 / 1:0.44 1:0.45 1:0.60 1:0.48 1:0.46 1:0.46 1:0.24 1:0.34 1:0.63 1:0.47 1:0.14
床护比 / 1:0.65 1:0.72 1:0.68 1:0.63 1:0.69 1:0.66 1:0.62 1:0.86 1:0.82 1:0.73 1:0.31
平均住院天数 6.93 7.03 7.88 6.84 7.43 8.74 4.63 5.72 4.67 5.36 40.80
抗菌药物使用强度 DDD 40.65 36.06 29.64 33.10 35.45 35.74 27.80 28.45 25.34 16.90 1.52
门(急)诊次均费用 420.27 314.41 378.19 292.02 300.16 299.66 672.29 617.53 299.53 214.69 291.78
住院次均费用 16796.25 12553.82 11610.92 9959.59 11352.77 11378.96 10379.65 33794.07 7767.92 7292.44 15743.44
药品收入(不含中药饮片)占比 % 24.65 20.92 17.24 22.65 21.64 23.05 0.91 14.65 14.93 16.34 17.95
中药饮片收入占比 % 0.44 0.53 12.75 0.68 0.61 1.02 0 0 0.51 0.4 0.98
耗材收入占比 % 16.43 11.4 6.78 8.04 10.81 13.36 12.08 36.67 2.86 5.8 0.23
检查化验收入占比 % 28.13 34.93 23 30.00 31.07 30.91 4.67 20.92 38.68 30.96 18.5
医疗服务收入占比 % 30.36 32.97 40.23 38.63 35.88 31.65 82.35 27.77 43.02 46.57 62.34

扫一扫在手机上查看当前页面