厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2025年第一季度)
时间:2025-06-10 15:30
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
厦门大学附属第一医院 |
厦门大学附属中山医院 |
厦门市中医院 |
厦门市海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
厦门市 第三医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
|||
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 695426 | 453138 | 488136 | 132787 | 254938 | 185350 | 152279 | 74602 | 358947 | 109312 | 106227 |
出院人次 | 人次 | 36549 | 24207 | 14510 | 6375 | 11865 | 9853 | 175 | 6967 | 11511 | 5564 | 3098 | |
核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 1000 | 60 | 600 | 700 | 500 | 1350 | |
开放床位数 | 张 | 2701 | 2016 | 1250 | 669 | 1250 | 1000 | 21 | 550 | 704 | 500 | 1350 | |
床医比 | / | 1:0.44 | 1:0.49 | 1:0.59 | 1:0.48 | 1:0.46 | 1:0.46 | 1:0.24 | 1:0.34 | 1:0.64 | 1:0.49 | 1:0.14 | |
床护比 | / | 1:0.65 | 1:0.80 | 1:0.69 | 1:0.63 | 1:0.70 | 1:0.66 | 1:0.62 | 1:0.87 | 1:0.82 | 1:0.73 | 1:0.31 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.45 | 6.52 | 7.44 | 6.84 | 6.90 | 8.77 | 4.00 | 5.83 | 4.48 | 4.92 | 39.98 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 40.79 | 38.94 | 28.10 | 34.45 | 37.34 | 36.58 | 20.33 | 29.87 | 26.48 | 17.46 | 2.49 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 422.75 | 312.40 | 350.18 | 307.25 | 298.27 | 302.28 | 681.33 | 622.40 | 324.25 | 221.12 | 311.81 |
住院次均费用 | 元 | 16430.21 | 12285.49 | 9965.28 | 9179.85 | 10848.04 | 11933.07 | 7199.29 | 34112.97 | 8240.14 | 7122.80 | 14592.01 | |
医疗收入 结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 26.04 | 22.04 | 17.51 | 25.56 | 23.97 | 23.82 | 0.85 | 14.67 | 14.43 | 19.25 | 18.52 |
中药饮片收入占比 | % | 0.38 | 0.48 | 12.06 | 0.58 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0 | 0.55 | 0.35 | 0.96 | |
耗材收入占比 | % | 16.5 | 11.87 | 5.96 | 7.77 | 10.22 | 13.30 | 11.18 | 37.39 | 3.36 | 7.22 | 0.43 | |
检查化验收入占比 | % | 27.38 | 33.06 | 24.18 | 31.79 | 31.97 | 30.19 | 5.62 | 22.56 | 39.86 | 36.2 | 22.2 | |
医疗服务收入占比 | % | 29.7 | 32.55 | 40.29 | 34.30 | 33.03 | 31.86 | 82.35 | 25.38 | 41.8 | 37.05 | 57.89 |
扫一扫在手机上查看当前页面