厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2024年第四季度)
时间:2025-02-24 08:50
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
厦门大学附属第一医院 |
厦门大学附属中山医院 |
厦门市 中医院 |
厦门市 海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
厦门市 第三医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
|||
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 863582 | 499966 | 513510 | 146290 | 288373 | 207696 | 150945 | 73241 | 372045 | 121507 | 114704 |
出院人次 | 人次 | 45650 | 25749 | 15151 | 6766 | 12002 | 10755 | 112 | 6879 | 12538 | 5072 | 4161 | |
核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 1000 | 60 | 600 | 700 | 500 | 1350 | |
开放床位数 | 张 | 3264 | 2011 | 1250 | 669 | 1250 | 1000 | 21 | 550 | 704 | 500 | 1350 | |
床医比 | / | 1:0.42 | 1:0.47 | 1:0.57 | 1:0.48 | 1:0.46 | 1:0.46 | 1:0.24 | 1:0.35 | 1:0.64 | 1:0.48 | 1:0.15 | |
床护比 | / | 1:0.62 | 1:0.77 | 1:0.68 | 1:0.63 | 1:0.70 | 1:0.67 | 1:0.62 | 1:0.87 | 1:0.82 | 1:0.73 | 1:0.32 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.64 | 6.60 | 7.72 | 7.18 | 7.3 | 9 | 4.48 | 6.17 | 4.59 | 5.7 | 40.41 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 37.61 | 36.91 | 28.92 | 31.88 | 34.32 | 33.8 | 22.88 | 28.92 | 26.72 | 21.42 | 2.92 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 420.38 | 330.50 | 353.97 | 334.55 | 299.92 | 313.52 | 697.53 | 646.71 | 319.17 | 224.78 | 322.85 |
住院次均费用 | 元 | 15525.20 | 13539.88 | 10063.04 | 8874.48 | 11363.17 | 11551.28 | 6899.57 | 36912.17 | 8222.32 | 7423.43 | 11142.04 | |
医疗收入 结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 25.62 | 23.4 | 17.04 | 23.84 | 22.97 | 22.64 | 0.7 | 13.64 | 15.32 | 19.76 | 21.28 |
中药饮片收入占比 | % | 0.58 | 0.45 | 11.89 | 0.56 | 1.02 | 0.93 | 0 | 0 | 0.56 | 0.46 | 1.08 | |
耗材收入占比 | % | 16.17 | 13.71 | 5.85 | 7.02 | 9.95 | 12.87 | 11.4 | 37.54 | 3.16 | 6.31 | 0.43 | |
检查化验收入占比 | % | 28.67 | 34.99 | 23.34 | 35.36 | 33.43 | 32.13 | 4.87 | 24.04 | 39.25 | 39.96 | 25.68 | |
医疗服务收入占比 | % | 28.96 | 27.44 | 41.88 | 33.22 | 32.63 | 31.43 | 83.04 | 24.78 | 41.71 | 33.5 | 51.53 |
扫一扫在手机上查看当前页面