厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2024年第一季度)
时间:2024-05-20 11:05
二级指标 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
厦门大学附属第一医院 |
厦门大学附属中山医院 |
厦门市中医院 |
厦门市海沧医院 |
医学院附属第二医院 |
厦门市第三医院 |
医学院附属口腔医院 |
厦门大学附属心血管病院 |
厦门市妇幼保健院 |
厦门市儿童医院 |
厦门市仙岳医院 |
||
门诊人次 | 人次 | 947763 | 444243 | 460524 | 136263 | 263851 | 187405 | 145050 | 64053 | 366607 | 180157 | 99696 |
出院人次 | 人次 | 46319 | 25678 | 14642 | 7232 | 13325 | 10714 | 126 | 6474 | 12035 | 7213 | 2878 |
核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 1000 | 60 | 600 | 700 | 500 | 1350 |
开放床位数 | 张 | 3218 | 1991 | 1295 | 669 | 1300 | 1000 | 21 | 550 | 704 | 500 | 1350 |
床医比 | / | 1:0.42 | 1:0.50 | 1:0.55 | 1:0.45 | 1:0.44 | 1:0.43 | 1:0.24 | 1:0.33 | 1:0.64 | 1:0.46 | 1:0.13 |
床护比 | / | 1:0.63 | 1:0.80 | 1:0.66 | 1:0.60 | 1:0.67 | 1:0.67 | 1:0.57 | 1:0.87 | 1:0.84 | 1:0.72 | 1:0.31 |
平均住院天数 | 天 | 5.78 | 6.22 | 7.62 | 6.89 | 6.87 | 8.54 | 2.55 | 6.16 | 4.51 | 5.27 | 41.06 |
抗菌药物使用强度 | DDD | 41.83 | 41.90 | 35.62 | 44.02 | 37.94 | 37.7 | 30.81 | 32.71 | 25.19 | 30.1 | 4.5 |
门(急)诊次均费用 | 元 | 387.15 | 338.98 | 327.43 | 303.64 | 295.69 | 314.63 | 752.92 | 621.50 | 309.20 | 224.51 | 311.66 |
住院次均费用 | 元 | 14694.98 | 13709.77 | 10043.5 | 8610.95 | 10236.45 | 10715.08 | 8477.16 | 36403.32 | 7867.37 | 7336.10 | 15131.23 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.94 | 25.35 | 17.72 | 26.75 | 24.02 | 24.74 | 0.66 | 13.76 | 15.72 | 21.5 | 19.94 |
中药饮片收入占比 | % | 0.51 | 0.30 | 10.47 | 0.53 | 0.72 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.18 | 0.63 |
耗材收入占比 | % | 14.57 | 14.98 | 7.2 | 6.98 | 8.86 | 11.61 | 11.67 | 37.13 | 3.30 | 7.76 | 0.3 |
检查化验收入占比 | % | 28.66 | 32.11 | 25.44 | 32.93 | 34.63 | 35.20 | 5.66 | 24.46 | 41.05 | 36.85 | 22.38 |
医疗服务收入占比 | % | 28.32 | 27.26 | 39.17 | 32.81 | 31.78 | 27.76 | 82.02 | 24.66 | 39.63 | 33.7 | 56.75 |
扫一扫在手机上查看当前页面