厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2023年第一季度)
时间:2023-05-19 15:07
二级指标 | 单位 | 指标值 | |||||||||
厦门大学附属 第一医院 |
厦门大学附属 中山医院 |
厦门市 中医院 |
厦门市 海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属 心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
||
门诊人次 | 人次 | 719745 | 412400 | 449556 | 120367 | 245194 | 124609 | 61759 | 281334 | 122151 | 85074 |
出院人次 | 人次 | 41477 | 23012 | 12643 | 6055 | 12903 | 85 | 5767 | 10375 | 4419 | 3065 |
核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 60 | 500 | 700 | 500 | 900 |
开放床位数 | 张 | 2954 | 2006 | 1250 | 560 | 1300 | 21 | 539 | 704 | 500 | 1200 |
床医比 | / | 1:0.45 | 1:0.49 | 1:0.51 | 1:0.52 | 1:0.43 | 1:0.24 | 1:0.32 | 1:0.56 | 1:0.45 | 1:0.14 |
床护比 | / | 1:0.65 | 1:0.76 | 1:0.63 | 1:0.66 | 1:0.63 | 1:0.57 | 1:0.86 | 1:0.74 | 1:0.68 | 1:0.34 |
平均住院天数 | 天 | 6.38 | 6.91 | 8.04 | 6.76 | 7.34 | 4.33 | 6.61 | 4.29 | 4.92 | 38.54 |
抗菌药物使用强度 | DDD | 42.86 | 43.30 | 40.42 | 38.50 | 36.63 | 24.32 | 26.04 | 26.43 | 16.47 | 4.27 |
门(急)诊次均费用 | 元 | 403.95 | 448.08 | 347.18 | 321.42 | 304.98 | 737.09 | 661.51 | 365.50 | 252.68 | 867.79 |
住院次均费用 | 元 | 15979.09 | 16173.36 | 13631.99 | 9169.08 | 10949.48 | 8020.51 | 41105.54 | 8249.67 | 8151.37 | 14319.98 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.65 | 24.63 | 18.75 | 27.06 | 24.65 | 0.78 | 12.81 | 16.08 | 20.44 | 20.15 |
中药饮片收入占比 | % | 0.44 | 0.23 | 8.66 | 0.58 | 0.64 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.37 |
耗材收入占比 | % | 16.16 | 16.50 | 9.74 | 8.30 | 9.32 | 11.83 | 38.15 | 3.63 | 7.31 | 0.85 |
检查化验收入占比 | % | 28.47 | 31.70 | 26.47 | 31.70 | 35.79 | 5.8 | 24.44 | 40.71 | 38.36 | 24.03 |
医疗服务收入占比 | % | 27.29 | 26.94 | 36.38 | 32.36 | 29.76 | 81.59 | 24.6 | 39.42 | 33.77 | 54.59 |
扫一扫在手机上查看当前页面