厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2021年第二季度)
时间:2021-08-25 11:43
厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2021年第二季度) | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | |||||||||
厦门大学附属 第一医院 |
厦门大学附属 中山医院 |
厦门市 中医院 |
厦门市 海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属 心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
|||
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 813504 | 527604 | 381461 | 126896 | 417992 | 116441 | 56732 | 364190 | 176581 | 83397 |
出院人次 | 人次 | 37652 | 21665 | 11490 | 6328 | 13928 | 67 | 4590 | 10717 | 4888 | 3374 | |
核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 60 | 400 | 663 | 500 | 900 | |
开放床位数 | 张 | 2909 | 1997 | 1250 | 616 | 1260 | 16 | 450 | 663 | 508 | 1200 | |
床医比 | / | 1:0.45 | 1:0.38 | 1:0.49 | 1:0.44 | 1:0.40 | 1:0.31 | 1:0.35 | 1:0.52 | 1:0.45 | 1:0.13 | |
床护比 | / | 1:0.65 | 1:0.77 | 1:0.65 | 1:0.61 | 1:0.59 | 1:0.50 | 1:0.88 | 1:0.77 | 1:0.61 | 1:0.34 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.65 | 7.5 | 9.34 | 7.71 | 7.56 | 5.06 | 7.17 | 4.96 | 6.34 | 42.98 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 38.89 | 37.87 | 33.85 | 41.59 | 39.44 | 29.07 | 23.9 | 25.45 | 21.01 | 2.11 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 378.74 | 346.84 | 308.56 | 218.52 | 276.87 | 790.90 | 509.58 | 294.53 | 177.64 | 234.22 |
住院次均费用 | 元 | 15577.09 | 15224.43 | 13174.03 | 8236.84 | 11694.34 | 8045.75 | 43914.85 | 8346.96 | 7225.21 | 12528.51 | |
医疗收入 结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 27.09 | 24.84 | 21.14 | 29.78 | 23.81 | 0.70 | 13.09 | 16.91 | 26.55 | 21.66 |
中药饮片收入占比 | % | 0.44 | 0.19 | 8.38 | 0.53 | 0.45 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17 | 0.4 | |
耗材收入占比 | % | 15.57 | 17.21 | 10.24 | 9.17 | 11.45 | 12.2 | 40.7 | 3.5 | 6.2 | 0.02 | |
检查化验收入占比 | % | 28.15 | 31.25 | 25.54 | 29.09 | 34.97 | 4.68 | 23.95 | 40.09 | 34.55 | 22.15 | |
医疗服务收入占比 | % | 28.75 | 26.51 | 34.7 | 31.43 | 29.3 | 82.42 | 22.26 | 39.3 | 32.56 | 55.77 |
扫一扫在手机上查看当前页面