备案通过的托育机构情况汇总表
时间:2021-08-31 16:10
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 联系方式 | 备案通过日期 | 备注 |
1 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家万科园 | 万科金域华府-1期 | 营利 | 13625010396 | 2021-08-04 | |
2 | 福建省厦门市思明区 | 嘉悦萌婴幼学苑 | 嘉悦萌婴幼学苑 | 营利 | 18060968728 | 2021-07-14 | |
3 | 福建省厦门市思明区 | 厦门易畅教育科技有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路2号301单元 | 营利 | 13950001002 | 2021-07-14 | |
4 | 福建省厦门市集美区 | 大地幼优乐托育中心 | 福建省厦门市集美区园博六里47、48、49号 | 营利 | 18850540729 | 2021-06-08 | |
5 | 福建省厦门市集美区 | 爱唯儿童之家宁海园 | 联发杏林湾一号1期31号102室 | 营利 | 18905920318 | 2021-06-04 | |
6 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司观音山园 | 厦门市思明区下堡路175号109店面 | 营利 | 18950136757 | 2021-05-28 | |
7 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司新领荟园 | 思明早教(新领荟旗舰店) | 营利 | 18050109360 | 2021-05-21 | |
8 | 福建省厦门市思明区 | 协桐早期启蒙教育 | 思明区云顶中路674号(嘉盛豪园) | 营利 | 15060543095 | 2021-04-30 | |
9 | 福建省厦门市同安区 | 厦门金贝佳托育服务有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区建材园55栋 | 营利 | 13774685232 | 2021-05-21 | |
10 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门亿萌教育咨询有限公司湖里分公司 | 厦门市湖里区钟宅西二里6-103号,6-202号 | 营利 | 18020759909 | 2021-04-15 | |
11 | 福建省厦门市翔安区 | 小探险托育园 | 厦门市翔安区新澳路1609号3楼301单元 | 营利 | 15159203920 | 2021-04-09 | |
12 | 福建省厦门市湖里区 | 多来咪(厦门)教育科技有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路115号201室 | 营利 | 15985843990 | 2021-04-15 | |
13 | 福建省厦门市翔安区 | 爱你亲亲宝贝(厦门)教育科技有限公司 | 翔安区马巷镇印斗山东路62号 | 营利 | 15985816877 | 2021-03-15 | |
14 | 福建省厦门市湖里区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司湖里第三分公司 | 厦门市湖里区木浦路101号恒安国际中心101、102 | 营利 | 13328756553 | 2021-04-01 | |
15 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区小丁豆托育服务有限公司 | 福建省厦门市集美区宁海二里3号310室 | 营利 | 13860431961 | 2021-02-26 | |
16 | 福建省厦门市思明区 | 厦门诗图托育服务有限公司 | 奈思妈妈0~3岁婴幼儿托育中心 | 营利 | 18060913318 | 2021-03-01 | |
17 | 福建省厦门市思明区 | 祈初(厦门)托育服务有限公司思明分公司 | 厦门市思明区洪文七里-1号楼 | 营利 | 13950056553 | 2021-03-01 | |
18 | 福建省厦门市同安区 | 厦门日日开心托育服务有限公司 | 厦门市同安区霞辉路16-1号 | 营利 | 13559265516 | 2021-02-26 | |
19 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门龙源佑幼托育服务有限公司 | 厦门市湖里区岭下路21-2 | 营利 | 18959218989 | 2021-02-01 | |
20 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市湖里区育萌家家政服务有限公司 | 厦门市湖里区祥店里122号101室 | 营利 | 18559756939 | 2021-01-05 | |
21 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门祈乐托育服务有限公司 | 厦门市湖里区墩岭二里1-101号 | 营利 | 18859288693 | 2020-12-11 | |
22 | 福建省厦门市集美区 | 厦门集美区托圃宜贝托育服务有限公司 | 滨水二里-44号楼 | 营利 | 18950086938 | 2020-12-03 | |
23 | 福建省厦门市思明区 | 厦门爱你菠萝教育咨询有限公司 | 福建省厦门市思明区槟榔西里229-之110 | 营利 | 15860702555 | 2020-12-10 | |
24 | 福建省厦门市思明区 | 爱唯儿童之家禾祥园 | 厦门市思明区禾祥西路512—1爱唯儿童之家 | 营利 | 18905920318 | 2020-12-10 | |
25 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团东方新城幼儿园托育班 | 厦门市翔安区新店镇祥福三里94号 | 事业单位 | 15860709183 | 2020-11-12 | |
26 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门市翔安教育集团福翔幼儿园托育班 | 福建省厦门市翔安区下曾路301号 | 事业单位 | 18750295033 | 2020-11-12 | |
27 | 福建省厦门市湖里区 | 天地·嘉宝托育中心 | 厦门市湖里区台湾街298号嘉宝大厦103-108单元 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-14 | |
28 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司馨贝昉托育示范中心 | 馨贝昉幼儿学苑 | 营利 | 18953273545 | 2020-10-15 | |
29 | 福建省厦门市同安区 | 厦门市馨贝昉托育服务有限公司成长托育园 | 成长双语幼儿园(凤山路) | 营利 | 18965108466 | 2020-10-15 | |
30 | 福建省厦门市思明区 | 厦门市思明早教投资有限公司 | 思明早教(湖滨东路) | 营利 | 13600912912 | 2020-10-13 | |
31 | 福建省厦门市湖里区 | 天地•嘉宝托育中心分园 | 厦门市湖里区华永天地商业广场二楼39-42、44号 | 营利 | 15105975854 | 2020-10-12 | |
32 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门爱曦幼托育服务有限公司 | 厦门市湖里区佑幼托婴 | 营利 | 13328406292 | 2020-10-10 | |
33 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市锦卉教育咨询有限公司 | 春田蜜蜜幼幼园(月美园区) | 营利 | 13950164119 | 2020-09-18 | |
34 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门真优宝贝托育有限公司 | 福建省厦门市海沧区沧湖东一里97号201 | 营利 | 13950125002 | 2020-09-15 |
扫一扫在手机上查看当前页面