厦门市市级公立医院医疗质量信息公开指标(2026年第一季度)
时间:2026-06-05 10:27
| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
|
厦门大学附属 第一医院 |
厦门大学附属中山医院 |
厦门市 中医院 |
厦门市 海沧医院 |
医学院附属 第二医院 |
厦门市 第三医院 |
医学院附属 口腔医院 |
厦门大学附属心血管病院 |
厦门市 妇幼保健院 |
厦门市 儿童医院 |
厦门市 仙岳医院 |
|||
| 资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 767521 | 485152 | 430148 | 136788 | 234199 | 191648 | 149840 | 93810 | 413225 | 95044 | 123248 |
| 出院人次 | 人次 | 36758 | 26470 | 14511 | 6013 | 10341 | 10086 | 114 | 7280 | 11858 | 4239 | 3435 | |
| 核定床位数 | 张 | 2500 | 2000 | 1200 | 600 | 1300 | 1000 | 60 | 600 | 808 | 500 | 1350 | |
| 开放床位数 | 张 | 2679 | 2469 | 1250 | 659 | 1250 | 1085 | 21 | 550 | 858 | 500 | 1350 | |
| 床医比 | / | 1:0.45 | 1:0.40 | 1:0.69 | 1:0.49 | 1:0.45 | 1:0.47 | 1:0.24 | 1:0.35 | 1:0.53 | 1:0.49 | 1:0.17 | |
| 床护比 | / | 1:0.66 | 1:0.64 | 1:0.79 | 1:0.62 | 1:0.67 | 1:0.67 | 1:0.67 | 1:0.92 | 1:0.67 | 1:0.73 | 1:0.33 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 6.73 | 7.30 | 7.38 | 6.83 | 7.09 | 8.53 | 4.41 | 5.75 | 4.63 | 3.78 | 38.57 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | DDD | 40.89 | 33.63 | 32.00 | 30.94 | 36.32 | 38.49 | 23.73 | 28.70 | 25.58 | 14.36 | 2.10 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 423.87 | 324.06 | 374.34 | 326.37 | 303.46 | 314.41 | 659.65 | 359.91 | 324.35 | 165.40 | 295.09 |
| 住院次均费用 | 元 | 17173.29 | 13468.08 | 10441.76 | 12419.78 | 13716.08 | 12233.47 | 9701.72 | 32739.59 | 8240.14 | 5444.22 | 12705.08 | |
|
医疗收入 结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | % | 20.70 | 22.29 | 16.28 | 22.02 | 21.22 | 23.19 | 0.90 | 14.46 | 14.43 | 17.18 | 18.30 |
| 中药饮片收入占比 | % | 0.37 | 0.30 | 11.70 | 0.47 | 0.45 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.49 | 1.09 | |
| 耗材收入占比 | % | 14.13 | 11.78 | 5.89 | 6.83 | 9.52 | 14.51 | 11.20 | 32.61 | 3.36 | 6.12 | 0.13 | |
| 检查化验收入占比 | % | 23.89 | 30.48 | 20.92 | 27.47 | 27.39 | 30.76 | 4.93 | 19.37 | 39.86 | 30.85 | 17.23 | |
| 医疗服务收入占比 | % | 40.91 | 34.93 | 45.22 | 43.21 | 41.42 | 30.62 | 82.97 | 33.56 | 41.80 | 45.45 | 63.25 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35020302032660-3号

